741
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Spielmenü Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten en: es: ru: “) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Text hinzugefügt) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
Im Shop kann man sich zusätzlich Optionen für das jeweilige Universum, außer Usernamen ändern, kaufen. Um die Optionen freizuschalten muss man mit Echtgeld, [[Urplasma]] kaufen. Durch die [[Urplasma-Gewinnung]] kann man sich ohne Echtgeld Einsatz [[Urplasma]] dazugwinnen. Durch ausgeben von [[Urplasma]] steigt man zudem im [[VIP]] Porgramm auf. | |||
= Assistenten = | |||
{| class="wikitable" | |||
!Logo | |||
!Name | |||
!Beschreibung | |||
!Dauer | |||
!Urplasma Kosten | |||
|- | |||
|[[Datei:Construction Commander.png|alternativtext=Baukommandant]] | |||
|Baukommandant | |||
|10% schneller [[:Kategorie:Gebäude|Gebäude]] bauen | |||
Zusätzlichen Warteschlangenslot für deine Bauliste | |||
|30 | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Datei:Engineer.png|alternativtext=Techniker|rahmenlos]] | |||
|Techniker | |||
|10% schneller [[:Kategorie:Schiff|Flotten]] erstellen | |||
Zusätzlichen Warteschlangenslot für [[:Kategorie:Forschung|Forschungen]] | |||
|30 | |||
|200 | |||
|- | |||
|[[Datei:Merchant.png|alternativtext=Händler|rahmenlos]] | |||
|Händler | |||
|Händler NPC | |||
Tausche beliebig oft eine Rohstoffart gegen eine andere | |||
* Kurs: Roheisen[6]:Metall[2,5]:Kryptonit[3]:Spice[1] | |||
|30 | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Datei:Assistant pack.png|alternativtext=Assistenten Front|rahmenlos]] | |||
|Assistenten Front | |||
|Erhalte alle 3 Assistenten [Baukommandant, Techniker, Händler] | |||
|30 | |||
|750 | |||
|- | |||
|[[Datei:Spy Assistent.png|alternativtext=Spio-Assistent|rahmenlos]] | |||
|Spio-Assistent | |||
|Es werden dir alle Mitglieder auf der Allianceseite aufgelistet | |||
Sehe alle Planeten (die älter als 24h sind) auf der Profil Seite des Spielers | |||
|30 | |||
|300 | |||
|- | |||
|[[Datei:Escape Flight Assistant.png|alternativtext=Save-Assistent|rahmenlos]] | |||
|Save-Assistent | |||
|Erhalte die Möglichkeit, unabhängig von der Distanz auf die Minute genau zu saven! | |||
Schnelles Saven eines Planeten mit nur einem Klick! | |||
* Achtung: dieser Assistent arbeitet nicht bei eintreffenden Angriffen unter 1min! | |||
|30 | |||
|300 | |||
|} | |||
= Upgrades = | |||
{| class="wikitable" | |||
!Logo | |||
!Name | |||
!Beschreibung | |||
!Dauer | |||
!Urplasma Kosten | |||
|- | |||
|[[Datei:I need more space on my planets.png|alternativtext=Ich brauche mehr Platz auf meinen Planeten|rahmenlos]] | |||
|Ich brauche mehr Platz auf meinen Planeten | |||
|Alle Planeten, die in deinem Besitz sind, erhalten +10 Baufelder! | |||
* Maximale Anzahl der Aktivierung: 10 | |||
|unendlich | |||
|300 | |||
|- | |||
|[[Datei:Expand your empire.png|alternativtext=Breite dich aus|rahmenlos]] | |||
|Breite dich aus | |||
|Erhalte die Möglichkeit einen zusätzlichen Planeten zu kolonisieren! | |||
* Maximale Anzahl der Aktivierung: 2 | |||
|unendlich | |||
|1200 | |||
|- | |||
|[[Datei:I need more space on my Asteroids.png|alternativtext=Ich brauche mehr Platz auf meinen Asteroiden|rahmenlos]] | |||
|Ich brauche mehr Platz auf meinen Asteroiden | |||
|Alle Asteroiden, die in deinem Besitz sind, erhalten +2 Baufelder! | |||
* Maximale Anzahl der Aktivierung: 5 | |||
|unendlich | |||
|300 | |||
|- | |||
|[[Datei:Planet Ring.jpg|alternativtext=Planeten-Ring|rahmenlos|120x120px]] | |||
|Planeten-Ring | |||
|Aktiviere den zusätzlichen Ring zu deinem Planeten-Stil! | |||
|unendlich | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Datei:Astroids-Skin-Option.jpg|alternativtext=Astro-Skin-Option|rahmenlos|120x120px]] | |||
|Astro-Skin-Option | |||
|Ändere das Aussehen deiner Asteroiden! | |||
|unendlich | |||
|500 | |||
|} | |||
= Pakete = | |||
{| class="wikitable" | |||
!Logo | |||
!Name | |||
!Beschreibung | |||
!Dauer | |||
!Urplasma Kosten | |||
|- | |||
|[[Datei:Starter pack.png|alternativtext=Starterpaket|rahmenlos]] | |||
|Starterpaket | |||
|Erhalte: | |||
* 200.000 Roheisen | |||
* 200.000 Metall | |||
* 200.000 Kryptonit | |||
* 50.000 Spice | |||
* den Baukomandanten für 30Tage | |||
|Einmalig | |||
|400 | |||
|- | |||
|[[Datei:Fleet pack.png|alternativtext=Flottenpaket|rahmenlos]] | |||
|Flottenpaket | |||
|Erhalte: | |||
* 10 Transmitter | |||
* 5 Kolonieschiffe | |||
* 50 Spionagesonden | |||
* 5 Recycler | |||
|Einmalig | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Datei:Asteroid destroyer.png|alternativtext=Asteroiden Zerstörer|rahmenlos]] | |||
|Asteroiden Zerstörer | |||
|Zerstöre den [[Asteroid|Asteroiden]] deines jetzt ausgewählen Planetens! | |||
'''Achutng:''' Es wird dein [[Asteroid]] zerstört mit allen [[:Kategorie:Schiff|Flotten]], [[:Kategorie:Rohstoffe|Rohstoffen]] und [[:Kategorie:Gebäude|Gebäuden]] | |||
Es können keine [[Asteroid|Asteroiden]] von Gegnern zerstört werden!! | |||
|Einmalig | |||
|700 | |||
|- | |||
|[[Datei:Change Username.png|alternativtext=Usernamen ändern|rahmenlos]] | |||
|Usernamen ändern | |||
|'''Achtung: dein Loginname (bzw. BitMeUp Username) wird nicht geändert!''' | |||
|unendlich | |||
|50 | |||
|} | |||
= Wissenswertes = |