741
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Inhalt hinzugefügt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[Kategorie:Leere Seiten]] | [[Kategorie:Leere Seiten]] | ||
Hier werden alle [[:Kategorie:Gebäude|Gebäude]], [[:Kategorie:Forschung|Forschungen]], [[:Kategorie:Schiff|Raumschiffe]] und [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]] aufgezählt. | |||
== Gebäude == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Gebäude | |||
!Benötigt | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
|[[Roheisenmine]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Hochofen]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Kryptonitmine]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Spicemine]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Fusionskraftwerk]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Thermosolarfabrik]] | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 4 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Spicemine]] Stufe 6 | |||
|- | |||
|[[Entwicklungszentrum]] | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Forschungslabor]] | |||
|[[Entwicklungszentrum]] Stufe 2 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Waffenfabrik]] | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 1 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Entwicklungszentrum]] Stufe 3 | |||
|- | |||
|[[Flottenstützpunkt]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Roheisenlager]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Metalllager]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Kryptonitlager]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Spicelager]] | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Partikelkanone]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 6 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Partikel-Analyser]] Stufe 5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Partikelschild]] | |||
|[[Partikel-Analyser]] Stufe 2 | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Spicemine]] Stufe 6 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Microsystembeschleuniger]] | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 10 | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Entwicklungszentrum]] Stufe 12 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Teleporter]] | |||
|[[Teleportation]] Stufe 6 | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Microsystembeschleuniger]] Stufe 2 | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Galaxy Scanner]] | |||
|[[Asteroid]] | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Tunnel-System]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 5 | |||
|Nur im [[Sirius]] | |||
|} | |||
== Forschung == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Forschung | |||
!Benötigt | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Minentechnik]] | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 4 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 2 | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 1 | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Antriebsforschung]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 1 | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Raketentriebwerk]] | |||
|[[Antriebsforschung]] Stufe 2 | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Diffusionstriebwerk]] | |||
|[[Antriebsforschung]] Stufe 6 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Warpantrieb]] | |||
|[[Antriebsforschung]] Stufe 8 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Spionagetechnik]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 3 | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Waffentechnik]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 3 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Schildtechnik]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 4 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 4 | |||
|- | |||
|[[Abwehrsysteme]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 5 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Zielsysteme]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 5 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 6 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Partikel-Analyser]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 6 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Schildtechnik]] Stufe 5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Gravitontechnik]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 2 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 2 | |||
|- | |||
|[[Teleportation]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 10 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Schwarzes Loch Forschung]] | |||
|[[Warpantrieb]] Stufe 10 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Gravitontechnik]] Stufe 10 | |||
|- | |||
|[[Urplasma-Gewinnung]] | |||
|[[Forschungslabor]] Stufe 10 | |||
| - | |||
|} | |||
== Raumschiffe == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Raumschiffe | |||
!Benötigt | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Kleiner Transporter]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 2 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Raketentriebwerk]] Stufe 4 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Großer Transporter]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 6 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Raketentriebwerk]] Stufe 6 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Transmitter]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 8 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Diffusionstriebwerk]] Stufe 8 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Kleiner Jäger]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 1 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Raketentriebwerk]] Stufe 1 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Kriegsschiff]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 4 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Raketentriebwerk]] Stufe 4 | |||
|- | |||
|[[Waffentechnik]] Stufe 2 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Sternenkreuzer]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 5 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Diffusionstriebwerk]] Stufe 5 | |||
|- | |||
|[[Schildtechnik]] Stufe 4 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Phoenix]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 7 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Diffusionstriebwerk]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Abwehrsysteme]] Stufe 5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Kolonieschiff]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 4 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Raketentriebwerk]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Solarzelle]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 1 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Spionagesonde]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 1 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Raketentriebwerk]] Stufe 3 | |||
|- | |||
|[[Spionagetechnik]] Stufe 2 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Recycler]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 4 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Diffusionstriebwerk]] Stufe 4 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Schlachtschiff]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 8 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Warpantrieb]] Stufe 4 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Tarnkappenbomber]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 10 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Spionagetechnik]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Warpantrieb]] Stufe 6 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Zerstörer]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 10 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Warpantrieb]] Stufe 8 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Imperiale Sternenbasis]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 13 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Schwarzes Loch Forschung]] Stufe 2 | |||
|} | |||
== Verteidigung == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Verteidigung | |||
!Benötigt | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
|[[Mörser]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 1 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Turboflak]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 6 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 6 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Leichte Gravitonkanone]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 3 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 3 | |||
|- | |||
|[[Gravitontechnik]] Stufe 2 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Schwere Gravitonkanone]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 5 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 5 | |||
|- | |||
|[[Gravitontechnik]] Stufe 6 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Ionengeschütz]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 5 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 4 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Positron Lighter]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 6 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Abwehrsysteme]] Stufe 6 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Intervallkanone]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 7 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Partikel-Analyser]] Stufe 4 | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 10 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Laserkanonenbatterie]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 8 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 10 | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 8 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Solargeschütz]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 10 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 10 | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 10 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Kleine Schildkuppel]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 4 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 4 | |||
|- | |||
|[[Schildtechnik]] Stufe 2 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[Große Schildkuppel]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 6 | |||
| rowspan="3" | - | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Schildtechnik]] Stufe 4 | |||
|} |