Nexus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Text hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ausbaustufen hinzugefügt) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|Registriert | |Registriert | ||
|383<ref>Stand: 04.03.2023 - 20:00 Uhr</ref> | |383<ref>Stand: 04.03.2023 - 20:00 Uhr</ref> | ||
|} | |||
= Höchste Gebäude Stufe = | |||
{| class="wikitable" | |||
|Roheisenmine | |||
|51 | |||
|- | |||
|Hochofen | |||
|50 | |||
|- | |||
|Kryptonitmine | |||
|51 | |||
|- | |||
|Spicemine | |||
|45 | |||
|- | |||
|Fusionskraftwerk | |||
|49 | |||
|- | |||
|Thermosolarfabrik | |||
|40 | |||
|- | |||
|Entwicklungszentrum | |||
|43 | |||
|- | |||
|Forschungslabor | |||
|25 | |||
|- | |||
|Waffenfabrik | |||
|23 | |||
|- | |||
|Flottenstützpunkt | |||
|21 | |||
|- | |||
|Roheisenlager | |||
|19 | |||
|- | |||
|Metalllager | |||
|18 | |||
|- | |||
|Kryptonitlager | |||
|18 | |||
|- | |||
|Spicelager | |||
|19 | |||
|- | |||
|Partikelkanone | |||
|14 | |||
|- | |||
|Partikelschild | |||
|15 | |||
|- | |||
|Microsystembeschleuniger | |||
|16 | |||
|- | |||
|Teleporter | |||
|13 | |||
|} | |||
= Höchste Forschung Stufe = | |||
{| class="wikitable" | |||
|Minentechnik | |||
|28 | |||
|- | |||
|Energietechnik | |||
|21 | |||
|- | |||
|Antriebsforschung | |||
|20 | |||
|- | |||
|Raketentriebwerk | |||
|21 | |||
|- | |||
|Diffusionstriebwerk | |||
|26 | |||
|- | |||
|Warpantrieb | |||
|19 | |||
|- | |||
|Spionagetechnik | |||
|19 | |||
|- | |||
|Waffentechnik | |||
|24 | |||
|- | |||
|Schildtechnik | |||
|22 | |||
|- | |||
|Abwehrsysteme | |||
|19 | |||
|- | |||
|Zielsysteme | |||
|17 | |||
|- | |||
|Partikel-Analyser | |||
|14 | |||
|- | |||
|Gravitontechnik | |||
|16 | |||
|- | |||
|Teleportation | |||
|10 | |||
|} | |} |
Version vom 4. März 2023, 20:07 Uhr
Das Aufeinandertreffen der Universen "DE", "INT" und "RU" im Nexus Zusammenschluss!
Setup
Standart | Kaufbar | |
Universum Speed | 1 | |
Flug Speed | 1 | |
Planeten | 13 | 2 |
Zeitraum
Datum | Uhrzeit | |
Start | 2018-03-17 | 18:00:00 |
Ende | unendlich |
Spieler
Registriert | 383[1] |
Höchste Gebäude Stufe
Roheisenmine | 51 |
Hochofen | 50 |
Kryptonitmine | 51 |
Spicemine | 45 |
Fusionskraftwerk | 49 |
Thermosolarfabrik | 40 |
Entwicklungszentrum | 43 |
Forschungslabor | 25 |
Waffenfabrik | 23 |
Flottenstützpunkt | 21 |
Roheisenlager | 19 |
Metalllager | 18 |
Kryptonitlager | 18 |
Spicelager | 19 |
Partikelkanone | 14 |
Partikelschild | 15 |
Microsystembeschleuniger | 16 |
Teleporter | 13 |
Höchste Forschung Stufe
Minentechnik | 28 |
Energietechnik | 21 |
Antriebsforschung | 20 |
Raketentriebwerk | 21 |
Diffusionstriebwerk | 26 |
Warpantrieb | 19 |
Spionagetechnik | 19 |
Waffentechnik | 24 |
Schildtechnik | 22 |
Abwehrsysteme | 19 |
Zielsysteme | 17 |
Partikel-Analyser | 14 |
Gravitontechnik | 16 |
Teleportation | 10 |
- ↑ Stand: 04.03.2023 - 20:00 Uhr