GeNeSIS⁴: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Text hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ausbaustufen hinzugefügt) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Registriert | |Registriert | ||
|478<ref>Stand: 04.03.2023 - 20:00 Uhr</ref> | |478<ref>Stand: 04.03.2023 - 20:00 Uhr</ref> | ||
|} | |||
== Höchste Gebäude Stufe == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Roheisenmine | |||
|43 | |||
|- | |||
|Hochofen | |||
|41 | |||
|- | |||
|Kryptonitmine | |||
|42 | |||
|- | |||
|Spicemine | |||
|40 | |||
|- | |||
|Fusionskraftwerk | |||
|43 | |||
|- | |||
|Thermosolarfabrik | |||
|28 | |||
|- | |||
|Entwicklungszentrum | |||
|18 | |||
|- | |||
|Forschungslabor | |||
|21 | |||
|- | |||
|Waffenfabrik | |||
|18 | |||
|- | |||
|Flottenstützpunkt | |||
|17 | |||
|- | |||
|Roheisenlager | |||
|14 | |||
|- | |||
|Metalllager | |||
|14 | |||
|- | |||
|Kryptonitlager | |||
|16 | |||
|- | |||
|Spicelager | |||
|15 | |||
|- | |||
|Partikelkanone | |||
|10 | |||
|- | |||
|Partikelschild | |||
|10 | |||
|- | |||
|Microsystembeschleuniger | |||
|10 | |||
|- | |||
|Teleporter | |||
|9 | |||
|} | |||
== Höchste Forschung Stufe == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Minentechnik | |||
|21 | |||
|- | |||
|Energietechnik | |||
|18 | |||
|- | |||
|Antriebsforschung | |||
|16 | |||
|- | |||
|Raketentriebwerk | |||
|19 | |||
|- | |||
|Diffusionstriebwerk | |||
|20 | |||
|- | |||
|Warpantrieb | |||
|16 | |||
|- | |||
|Spionagetechnik | |||
|17 | |||
|- | |||
|Waffentechnik | |||
|17 | |||
|- | |||
|Schildtechnik | |||
|18 | |||
|- | |||
|Abwehrsysteme | |||
|17 | |||
|- | |||
|Zielsysteme | |||
|14 | |||
|- | |||
|Partikel-Analyser | |||
|11 | |||
|- | |||
|Gravitontechnik | |||
|14 | |||
|- | |||
|Teleportation | |||
|7 | |||
|- | |||
|Schwarzes Loch Forschung | |||
|3 | |||
|} | |} |
Version vom 4. März 2023, 20:07 Uhr
Das Einsteiger-Universum. Übertrage deinen Account anschließend in das RETRO- oder Nexus Universum!
Setup
Standart | Kaufbar | |
Universum Speed | 3 | |
Flug Speed | 12 | |
Planeten | 10 | 2 |
Zeitraum
Datum | Uhrzeit | |
Start | 2022-09-16 | 20:00:00 |
Ende | 2023-03-12 | 23:59:59 |
Spieler
Registriert | 478[1] |
Höchste Gebäude Stufe
Roheisenmine | 43 |
Hochofen | 41 |
Kryptonitmine | 42 |
Spicemine | 40 |
Fusionskraftwerk | 43 |
Thermosolarfabrik | 28 |
Entwicklungszentrum | 18 |
Forschungslabor | 21 |
Waffenfabrik | 18 |
Flottenstützpunkt | 17 |
Roheisenlager | 14 |
Metalllager | 14 |
Kryptonitlager | 16 |
Spicelager | 15 |
Partikelkanone | 10 |
Partikelschild | 10 |
Microsystembeschleuniger | 10 |
Teleporter | 9 |
Höchste Forschung Stufe
Minentechnik | 21 |
Energietechnik | 18 |
Antriebsforschung | 16 |
Raketentriebwerk | 19 |
Diffusionstriebwerk | 20 |
Warpantrieb | 16 |
Spionagetechnik | 17 |
Waffentechnik | 17 |
Schildtechnik | 18 |
Abwehrsysteme | 17 |
Zielsysteme | 14 |
Partikel-Analyser | 11 |
Gravitontechnik | 14 |
Teleportation | 7 |
Schwarzes Loch Forschung | 3 |
- ↑ Stand: 04.03.2023 - 20:00 Uhr