Erfolge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Events: Inhalt hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Wirtschaft und Forschung: Inhalte eingefügt) |
||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
== Wirtschaft und Forschung == | == Wirtschaft und Forschung == | ||
=== Baue Roheisen ab === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
!Aufgabe | !Aufgabe | ||
!Punkte | !Punkte | ||
!Titel | |||
|- | |- | ||
|Eine Basis schaffen! | |||
|Baue 100.000 Roheisen ab! | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Immer mehr davon! | |||
|Baue 10.000.000 Roheisen ab! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Ich glaube, ich brauche größere Lager! | |||
|Baue 1.000.000.000 Roheisen ab! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Ich hasse Roheisen! | |||
|Baue 10.000.000.000 Roheisen ab! | |||
|25 | |||
| | |||
|} | |||
=== Schmelze Metall === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Aufgabe | |||
!Punkte | |||
!Titel | |||
|- | |||
|Eine Basis schaffen! | |||
|Schmelze 40.000 Metall! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Aufgepasst, heiß! | |||
|Schmelze 4.000.000 Metall! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Verbrenne Dich nicht! | |||
|Schmelze 400.000.000 Metall! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Werft die Hochöfen an! | |||
|Schmelze 4.000.000.000 Metall! | |||
|25 | |||
| | |||
|} | |||
=== Baue Kryptonit ab === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Aufgabe | |||
!Punkte | |||
!Titel | |||
|- | |||
|Eine Basis schaffen! | |||
|Baue 50.000 Kryptonit ab! | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Na dann mal ab in die Mine! | |||
|Baue 5.000.000 Kryptonit ab! | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Grabt tiefer nach Kryptonit! | |||
|Baue 500.000.000 Kryptonit ab! | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Wir brauchen mehr Kryptonit! | |||
|Baue 5.000.000.000 Kryptonit ab! | |||
|25 | |||
| | | | ||
|} | |||
=== Baue Spice ab === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Aufgabe | |||
!Punkte | |||
!Titel | |||
|- | |||
|Eine Basis schaffen! | |||
|Baue 15.000 Spice ab! | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Wir brauchen den Treibstoff! | |||
|Baue 1.500.000 Spice ab! | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Grabt schneller nach dem Spice! | |||
|Baue 150.000.000 Spice ab! | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Wertvolles Spice! | |||
|Baue 1.500.000.000 Spice ab! | |||
|25 | |||
| | | | ||
|} | |||
=== Arbeit, Abeit, Arbeit === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Aufgabe | |||
!Punkte | |||
!Titel | |||
|- | |||
|'''Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit!''' | |||
|Erhalte die Erfolge | |||
* "Ich hasse Roheisen!", | |||
* "Werft die Hochöfen an!", | |||
* "Wir brauchen mehr Kryptonit!" und | |||
* "Wertvolles Spice!"! | |||
|100 | |||
|Miner | |||
|} | |||
=== Transportiere Rohstoffe === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Aufgabe | |||
!Punkte | |||
!Titel | |||
|- | |||
|Kleinvieh transportiert auch Mist! | |||
|Transportiere 1.000.000 Rohstoffe. | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Überall nur Rohstoffe! | |||
|Transportiere 1.000.000.000 Rohstoffe. | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Wohin nur damit!? | |||
|Transportiere 1.000.000.000.000 Rohstoffe. | |||
|25 | |||
|Händler | |||
|} | |||
=== Extrahiere Urplasma === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Aufgabe | |||
!Punkte | |||
!Titel | |||
|- | |||
|Was schimmert da so? | |||
|Extrahiere 1 Urplasma. | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Diese Energie! | |||
|Extrahiere 25 Urplasma. | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Ich will mehr davon! | |||
|Extrahiere 50 Urplasma. | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Ich liebe den Geruch von frisch extrahiertem Urplasma! | |||
|Extrahiere 100 Urplasma. | |||
|50 | |||
|Extrator | |||
|} | |||
=== Baue Fusionskraftwerk === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Aufgabe | |||
!Punkte | |||
!Titel | |||
|- | |||
|Suche dir eine Energiequelle! | |||
|Baue Fusionskraftwerk Stufe 10! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Und ich sage: 'Es werde Licht!' | |||
|Baue Fusionskraftwerk Stufe 20! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Gibt's hier keine natürlichen Energiequellen?! | |||
|Baue Fusionskraftwerk Stufe 30! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Auf, auf zum Atem!!! | |||
|Baue Fusionskraftwerk Stufe 40! | |||
|50 | |||
|Baumeister | |||
|} | |||
=== Erreiche Forschungen auf Stufe 15 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Aufgabe | |||
!Punkte | |||
!Titel | |||
|- | |||
|Fange an zu Forschen! | |||
|Erreiche 1 Forschungen auf Stufe 15! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Forscherlehrling | |||
|Erreiche 3 Forschungen auf Stufe 15! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Du trittst der Forscherliga bei! | |||
|Erreiche 6 Forschungen auf Stufe 15! | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Trotze allen physikalischen Gesetzen! | |||
|Erreiche 9 Forschungen auf Stufe 15! | |||
|50 | |||
|Forscher | |||
|} | |} | ||
Version vom 2. Oktober 2022, 15:05 Uhr
Spieler vs. Spieler
Zerstöre gegnerische Schiffe
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Starte durch! | Zerstöre 1.000 gegnerische Schiffe. | 10 | |
BOOOOOOOOOOM!!! | Zerstöre 10.000 gegnerische Schiffe. | 10 | |
Siehe zu, wie die Funken fliegen! | Zerstöre 100.000 gegnerische Schiffe. | 10 | |
WOW, die explodieren aber gut!! | Zerstöre 1.000.000 gegnerische Schiffe. | 10 | |
Was für ein Knall! | Zerstöre 10.000.000 gegnerische Schiffe. | 25 | der Zerstörer |
Baue Schiffe
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Jeder Anfang ist schwer! | Baue Phoenixe, Schlachtschiffe, Tarnkappenbomber, Zerstörer, Imperiale Sternenbasis! (1.000) | 10 | |
Ich will mehr! | Baue Phoenixe, Schlachtschiffe, Tarnkappenbomber, Zerstörer, Imperiale Sternenbasis! (10.000) | 10 | |
Wer hat die Baupläne verlegt?! Ach da! | Baue Phoenixe, Schlachtschiffe, Tarnkappenbomber, Zerstörer, Imperiale Sternenbasis! (100.000) | 10 | |
Nun wird es wohl langsam mehr! | Baue Phoenixe, Schlachtschiffe, Tarnkappenbomber, Zerstörer, Imperiale Sternenbasis! (1.000.000) | 10 | |
Mach das Licht aus, ich bau dir das auch blind zusammen! | Baue Phoenixe, Schlachtschiffe, Tarnkappenbomber, Zerstörer, Imperiale Sternenbasis! (10.000.000) | 25 | Fleeter |
Spioniere Spieler aus
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Wo seid ihr alle?! | Spioniere 100 Spieler aus. | 10 | |
Ich wage noch einen Blick! | Spioniere 5.000 Spieler aus. | 10 | |
Ich weiss, was Du denkst! | Spioniere 50.000 Spieler aus. | 10 | |
Ich weiss, was Du am Freitag den 13. getan hast! | Spioniere 100.000 Spieler aus. | 50 | Spion |
Recycle Rohstoffe
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Was liegt da denn rum? | Recycle 1.000.000 Rohstoffe. | 10 | |
Wenn es sonst keiner will, nehme ich es! | Recycle 50.000.000 Rohstoffe. | 10 | |
Wer es findet, darf es behalten! | Recycle 10.000.000.000 Rohstoffe. | 25 | Schrottsammler |
Kolonisiere Planeten
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Die Weiten des Universums. | Kolonisiere 1 weitere(n) Planeten! | 10 | |
Wachse, mein junger Spacepilot! | Kolonisiere 10 weitere(n) Planeten! | 10 | |
Kenne keine Grenzen! | Kolonisiere 50 weitere(n) Planeten! | 25 | Entdecker |
Zerstöre Schiffe vom Gegner auf einen deiner eigenen Planeten
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Verteidige dich! | Zerstöre 500 Schiffe vom Gegner auf einen deiner eigenen Planeten! | 10 | |
Sei von innen heraus stark! | Zerstöre 5.000 Schiffe vom Gegner auf einen deiner eigenen Planeten! | 10 | |
Hart wie Stahl! | Zerstöre 50.000 Schiffe vom Gegner auf einen deiner eigenen Planeten! | 10 | |
An dir zerbricht man sich den Kopf! | Zerstöre 500.000 Schiffe vom Gegner auf einen deiner eigenen Planeten! | 10 | |
Uneinnehmbar!! | Zerstöre 5.000.000 Schiffe vom Gegner auf einen deiner eigenen Planeten! | 25 | der Stählerne |
Fliege Angriffe
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Auf gehts! | Fliege 1.000 Angriffe! | 10 | |
Attacke! | Fliege 10.000 Angriffe! | 10 | |
Auf auf in den Kampf! | Fliege 100.000 Angriffe! | 10 | |
Du denkst doch nur ans Kämpfen! | Fliege 250.000 Angriffe! | 10 | |
Möge die Macht mit dir sein! | Fliege 500.000 Angriffe! | 25 | Raider |
Schieße Asteroiden
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Was ist denn da auf einmal?! | Schiesse 1 Asteroiden! | 10 | |
Das war ich nicht, das war schon so! | Schiesse 5 Asteroiden! | 10 | |
Noch mehr Weltraumschrott! | Schiesse 10 Asteroiden! | 10 | |
Chuck Norris hätte es nicht besser machen können! | Schiesse 20 Asteroiden! | 25 | Astroschütze |
Spieler vs. Spaceinvasion
-
Wirtschaft und Forschung
Baue Roheisen ab
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Eine Basis schaffen! | Baue 100.000 Roheisen ab! | 10 | |
Immer mehr davon! | Baue 10.000.000 Roheisen ab! | 10 | |
Ich glaube, ich brauche größere Lager! | Baue 1.000.000.000 Roheisen ab! | 10 | |
Ich hasse Roheisen! | Baue 10.000.000.000 Roheisen ab! | 25 |
Schmelze Metall
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Eine Basis schaffen! | Schmelze 40.000 Metall! | 10 | |
Aufgepasst, heiß! | Schmelze 4.000.000 Metall! | 10 | |
Verbrenne Dich nicht! | Schmelze 400.000.000 Metall! | 10 | |
Werft die Hochöfen an! | Schmelze 4.000.000.000 Metall! | 25 |
Baue Kryptonit ab
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Eine Basis schaffen! | Baue 50.000 Kryptonit ab! | 10 | |
Na dann mal ab in die Mine! | Baue 5.000.000 Kryptonit ab! | 10 | |
Grabt tiefer nach Kryptonit! | Baue 500.000.000 Kryptonit ab! | 10 | |
Wir brauchen mehr Kryptonit! | Baue 5.000.000.000 Kryptonit ab! | 25 |
Baue Spice ab
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Eine Basis schaffen! | Baue 15.000 Spice ab! | 10 | |
Wir brauchen den Treibstoff! | Baue 1.500.000 Spice ab! | 10 | |
Grabt schneller nach dem Spice! | Baue 150.000.000 Spice ab! | 10 | |
Wertvolles Spice! | Baue 1.500.000.000 Spice ab! | 25 |
Arbeit, Abeit, Arbeit
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit! | Erhalte die Erfolge
|
100 | Miner |
Transportiere Rohstoffe
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Kleinvieh transportiert auch Mist! | Transportiere 1.000.000 Rohstoffe. | 10 | |
Überall nur Rohstoffe! | Transportiere 1.000.000.000 Rohstoffe. | 10 | |
Wohin nur damit!? | Transportiere 1.000.000.000.000 Rohstoffe. | 25 | Händler |
Extrahiere Urplasma
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Was schimmert da so? | Extrahiere 1 Urplasma. | 10 | |
Diese Energie! | Extrahiere 25 Urplasma. | 10 | |
Ich will mehr davon! | Extrahiere 50 Urplasma. | 10 | |
Ich liebe den Geruch von frisch extrahiertem Urplasma! | Extrahiere 100 Urplasma. | 50 | Extrator |
Baue Fusionskraftwerk
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Suche dir eine Energiequelle! | Baue Fusionskraftwerk Stufe 10! | 10 | |
Und ich sage: 'Es werde Licht!' | Baue Fusionskraftwerk Stufe 20! | 10 | |
Gibt's hier keine natürlichen Energiequellen?! | Baue Fusionskraftwerk Stufe 30! | 10 | |
Auf, auf zum Atem!!! | Baue Fusionskraftwerk Stufe 40! | 50 | Baumeister |
Erreiche Forschungen auf Stufe 15
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Fange an zu Forschen! | Erreiche 1 Forschungen auf Stufe 15! | 10 | |
Forscherlehrling | Erreiche 3 Forschungen auf Stufe 15! | 10 | |
Du trittst der Forscherliga bei! | Erreiche 6 Forschungen auf Stufe 15! | 10 | |
Trotze allen physikalischen Gesetzen! | Erreiche 9 Forschungen auf Stufe 15! | 50 | Forscher |
Events
HappyHour
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Ist schon wieder HappyHour? | Nimm an einer HappyHour teil! | 25 |
SI Lotto
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Fast wie ein 6er im Lotto! | Gewinne "einfach" im SI Lotto. | 100 | Glückspilz |
Twitch Drop
Name | Aufgabe | Punkte | Titel |
---|---|---|---|
Erster Twitch Drop | Erhalte die letzte Stufe eines Twitch-Drops Events! | 10 | |
Gib mir mehr Drops | Erhalte 5mal den Drops Erfolg! | 25 | |
Der Drop ist Episch | Erhalte 10mal den Drops Erfolg! | 25 | |
Der Stream ist legen-warte-där! | Erhalte 25mal den Drops Erfolg! | 100 | Stalker |
Heldentaten
Name | Aufgabe | Punkte |
---|---|---|