Laserkanonenbatterie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitet) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (1. Abnahme) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die Laserkanonenbatterie ist eine ganz besondere Verteidigungsanlage. Außer dass sie eine sehr hohe Feuerkraft besitzt, ist sie zudem gegen starke Schilde sehr effektiv. | Die Laserkanonenbatterie ist eine ganz besondere Verteidigungsanlage. Außer dass sie eine sehr hohe Feuerkraft besitzt, ist sie zudem gegen starke Schilde sehr effektiv. | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Die Laserkanonenbatterie ist eine der besten Verteidigungsanlagen die jemals gebaut wurden. Es ist sehr gut gepanzert und hat zudem eine beeindruckende Feuerkraft, bei relativ hoher Feuerrate. Besonders gegen Schiffe mit starken Schilden ist es besonders effektiv. | Die Laserkanonenbatterie ist eine der besten [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]] die jemals gebaut wurden. Es ist sehr gut gepanzert und hat zudem eine beeindruckende Feuerkraft, bei relativ hoher Feuerrate. Besonders gegen Schiffe mit starken Schilden ist es besonders effektiv. | ||
==Voraussetzungen== | ==Voraussetzungen== | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
[[Kategorie:Verteidigung ]] | [[Kategorie:Verteidigung ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 15. April 2022, 16:03 Uhr
Laserkanonenbatterie | |
---|---|
Struktur: |
40500 |
Schilde: | 400 |
Schusskraft: | 1000 |
Baukosten | |
Roheisen: | 0 |
Metall: | 20000 |
Kryptonit: | 20000 |
Spice: | 500 |
Die Laserkanonenbatterie ist eine ganz besondere Verteidigungsanlage. Außer dass sie eine sehr hohe Feuerkraft besitzt, ist sie zudem gegen starke Schilde sehr effektiv.
Beschreibung
Die Laserkanonenbatterie ist eine der besten Verteidigungsanlagen die jemals gebaut wurden. Es ist sehr gut gepanzert und hat zudem eine beeindruckende Feuerkraft, bei relativ hoher Feuerrate. Besonders gegen Schiffe mit starken Schilden ist es besonders effektiv.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 8
- Zielsysteme Stufe 10
- Energietechnik Stufe 8
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Baukosten Reduzierung | -3% | -7% | -15% | -20% |
Roheisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metall | 19400 | 18600 | 17000 | 16000 |
Kryptonit | 19400 | 18600 | 17000 | 16000 |
Spice | 485 | 465 | 425 | 400 |