Positron Lighter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitet) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = {{PAGENAME}}.png | |Dateiname = {{PAGENAME}}.png | ||
|Struktur = | |Struktur = 40100 | ||
|Schilde = | |Schilde = 200 | ||
|Schusskraft = | |Schusskraft = 700 | ||
|Roheisen = | |Roheisen = 0 | ||
|Metall = | |Metall = 10000 | ||
|Kryptonit = | |Kryptonit = 30000 | ||
|Spice = | |Spice = 100 | ||
}} | }} | ||
Der Positron Lighter feuert eine gewaltige Ladung Positronen mit großer Reichweite ab. Durch die erzeugte Antimaterie wird eine enorme Schadenswirkung verursacht. | |||
==Beschreibung== | |||
Durch die große Positron-Konzentration kann bei Entladung die erzeugte negative Energie ( Elektronen ) kompensiert werden. Durch diese Kompensation wird ein so hoher Druck erzeugt, dass er alles in näherer Umgebung zerstört. Der Positron Lighter erfordert eine große Energiemenge, die zur Umwandlung der neutralen Energie in positive ( Neutronen in Positronen ) benötigt wird. | |||
==Voraussetzungen== | |||
* [[Waffenfabrik]] Stufe 6 | |||
* [[Zielsysteme]] Stufe 8 | |||
* [[Abwehrsysteme]] Stufe 6 | |||
== | ==Wissenswertes== | ||
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | |||
* Ausbau der Stufe: | |||
** [[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
** [[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
** [[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
* Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Baukosten Reduzierung | |||
| -3% | |||
| -7% | |||
| -15% | |||
| -20% | |||
|- | |||
|Roheisen | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Metall | |||
|9700 | |||
|9300 | |||
|8500 | |||
|8000 | |||
|- | |||
|Kryptonit | |||
|29100 | |||
|27900 | |||
|25500 | |||
|24000 | |||
|- | |||
|Spice | |||
|97 | |||
|93 | |||
|85 | |||
|80 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Verteidigung ]] | [[Kategorie:Verteidigung ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] |
Version vom 11. April 2022, 20:45 Uhr
Positron Lighter | |
---|---|
Struktur: |
40100 |
Schilde: | 200 |
Schusskraft: | 700 |
Baukosten | |
Roheisen: | 0 |
Metall: | 10000 |
Kryptonit: | 30000 |
Spice: | 100 |
Der Positron Lighter feuert eine gewaltige Ladung Positronen mit großer Reichweite ab. Durch die erzeugte Antimaterie wird eine enorme Schadenswirkung verursacht.
Beschreibung
Durch die große Positron-Konzentration kann bei Entladung die erzeugte negative Energie ( Elektronen ) kompensiert werden. Durch diese Kompensation wird ein so hoher Druck erzeugt, dass er alles in näherer Umgebung zerstört. Der Positron Lighter erfordert eine große Energiemenge, die zur Umwandlung der neutralen Energie in positive ( Neutronen in Positronen ) benötigt wird.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 6
- Zielsysteme Stufe 8
- Abwehrsysteme Stufe 6
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Baukosten Reduzierung | -3% | -7% | -15% | -20% |
Roheisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metall | 9700 | 9300 | 8500 | 8000 |
Kryptonit | 29100 | 27900 | 25500 | 24000 |
Spice | 97 | 93 | 85 | 80 |