Tarnkappenbomber: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Wissenswertes hinzugefügt) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
Der Tarnkappenbomber ist ein revolutionäres [[:Kategorie: | Der Tarnkappenbomber ist ein revolutionäres [[:Kategorie:Schiff|Schiff]], das über einen Tarnschild verfügt, welches ihn für den Feind teilweise unsichtbar macht. Diese hoch entwickelte Technologie führt zu einem Vorteil bei angriffen gegen [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Durch die einzigartige Tarnkappentechnologie, welche dieses Schiff für den Feind komplett unsichtbar macht, ist es das gefährlichste [[:Kategorie: | Durch die einzigartige Tarnkappentechnologie, welche dieses Schiff für den Feind komplett unsichtbar macht, ist es das gefährlichste [[:Kategorie:Schiff|Schiff]] aller Zeiten. Nur durch hohe Spionagetechnik kann dieses [[:Kategorie:Schiff|Schiff]] mit immer größer werdender Warnzeit geortet werden. Das neuste Modell verfügt zusätzlich zum Tarnschild über eine der modernsten Legierungen am Rumpf. Durch diese Techniken ist das [[:Kategorie:Schiff|Schiff]] in der Lage einen „Erstschlag“ gegen alle [[:category:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]] durchzuführen! | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
- | Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | ||
*Ausbau der Stufe: | |||
**[[Raketentriebwerk|Warpantrieb]] ( + Geschindigkeit ) | |||
**[[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
**[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
**[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
*Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Stauraum | |||
| +5% | |||
| +10% | |||
| +20% | |||
| +30% | |||
|- | |||
|Ladekapazität | |||
|1470 | |||
|1540 | |||
|1680 | |||
|1820 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Fleeter | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
| Antriebsforschung | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] |
Version vom 8. April 2022, 09:18 Uhr
Tarnkappenbomber | |
---|---|
Struktur: |
100000 |
Geschwindigkeit: | 5200 |
Schilde: | 100 |
Schusskraft: | 300 |
Ladekapazität: | 1400 |
Verbrauch: | 110 |
Der Tarnkappenbomber ist ein revolutionäres Schiff, das über einen Tarnschild verfügt, welches ihn für den Feind teilweise unsichtbar macht. Diese hoch entwickelte Technologie führt zu einem Vorteil bei angriffen gegen Verteidigungsanlagen.
Beschreibung
Durch die einzigartige Tarnkappentechnologie, welche dieses Schiff für den Feind komplett unsichtbar macht, ist es das gefährlichste Schiff aller Zeiten. Nur durch hohe Spionagetechnik kann dieses Schiff mit immer größer werdender Warnzeit geortet werden. Das neuste Modell verfügt zusätzlich zum Tarnschild über eine der modernsten Legierungen am Rumpf. Durch diese Techniken ist das Schiff in der Lage einen „Erstschlag“ gegen alle Verteidigungsanlagen durchzuführen!
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 10
- Spionagetechnik Stufe 8
- Warpantrieb Stufe 6
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Warpantrieb ( + Geschindigkeit )
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
Ladekapazität | 1470 | 1540 | 1680 | 1820 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |