Kolonieschiff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Wissenswertes hinzugefügt) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
- | Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | ||
*Ausbau der Stufe: | |||
**[[Raketentriebwerk]] ( + Geschindigkeit ) | |||
**[[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
**[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
**[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
*Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Stauraum | |||
| +5% | |||
| +10% | |||
| +20% | |||
| +30% | |||
|- | |||
|Ladekapazität | |||
|5250 | |||
|5500 | |||
|6000 | |||
|6500 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Fleeter | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Antriebsforschung | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] |
Version vom 8. April 2022, 09:11 Uhr
Kolonieschiff | |
---|---|
Struktur: |
45000 |
Geschwindigkeit: | 1500 |
Schilde: | 80 |
Schusskraft: | 10 |
Ladekapazität: | 5000 |
Verbrauch: | 32 |
Das Kolonieschiff ist das erste Schiff, das gebaut wurde. Mit Baurobotern ausgestattet, erlaubt es die Kolonisierung von Planeten.
Beschreibung
Das Kolonieschiff ist für die Kolonisierung von neuen Planeten erforderlich. Man kann maximal bis zu einer bestimmten Anzahl Planeten kolonisieren. Das Kolonieschiff kann allerdings wegen seiner Baugröße nur mit maximal 50 % der Geschwindigkeit des Raketentriebwerks angetrieben werden.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 4
- Raketentriebwerk Stufe 8
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Raketentriebwerk ( + Geschindigkeit )
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
Ladekapazität | 5250 | 5500 | 6000 | 6500 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |