Schildtechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Forschung Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten en: es: ru: “) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Research | |||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |||
|Dateiname = {{PAGENAME}}.png | |||
}} | |||
Die Schildtechnik verbessert die Effizienz der Schilde bei den [[:Kategorie:Schiffe|Schiffen]]. Sie stellt somit einen Faktor dar, wie viele Angriffspunkte man abwehren kann, bevor das [[:Kategorie:Schiffe|Schiff]] beschädigt wird. | |||
==Beschreibung== | |||
Die Schildtechnik ist ein Faktor dafür wie viel Angriffspunkte man abwehren kann bevor die Schildsysteme versagen. Jede Stufe erhöht die Effizienz der Schilde um 10 %. Beim Ausfall der Schildsysteme setzten die [[Abwehrsysteme]] ein. Diese sorgen für die nötige Panzerung des Schiffes. | |||
==Voraussetzungen== | |||
*[[Forschungslabor]] Stufe 4 | |||
*[[Energietechnik]] Stufe 4 | |||
==Ermöglicht== | |||
{| class="wikitable" border="100" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | |||
|- | |||
! scope="col" |Stufe | |||
! scope="col" |Schiffe /Verteidigung | |||
! scope="col" |Zusätzliche Anforderungen | |||
|- | |||
| rowspan="2" |5 | |||
| rowspan="2" |[[Phoenix]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 7 | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 8 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |6 | |||
| rowspan="2" |[[Positron Lighter]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 6 | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 8 | |||
|} | |||
==Wissenswertes== | |||
-Nichts- | |||
==Ausbaukosten== | |||
[[Kategorie:Forschung ]] | [[Kategorie:Forschung ]] | ||
[[Kategorie:Kampf]] | |||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[Kategorie:Leere Seiten]] | [[Kategorie:Leere Seiten]] |
Version vom 29. September 2021, 10:42 Uhr
Schildtechnik | |
---|---|
Die Schildtechnik verbessert die Effizienz der Schilde bei den Schiffen. Sie stellt somit einen Faktor dar, wie viele Angriffspunkte man abwehren kann, bevor das Schiff beschädigt wird.
Beschreibung
Die Schildtechnik ist ein Faktor dafür wie viel Angriffspunkte man abwehren kann bevor die Schildsysteme versagen. Jede Stufe erhöht die Effizienz der Schilde um 10 %. Beim Ausfall der Schildsysteme setzten die Abwehrsysteme ein. Diese sorgen für die nötige Panzerung des Schiffes.
Voraussetzungen
- Forschungslabor Stufe 4
- Energietechnik Stufe 4
Ermöglicht
Stufe | Schiffe /Verteidigung | Zusätzliche Anforderungen |
---|---|---|
5 | Phoenix | Waffenfabrik Stufe 7 |
Zielsysteme Stufe 8 | ||
6 | Positron Lighter | Waffenfabrik Stufe 6 |
Zielsysteme Stufe 8 |
Wissenswertes
-Nichts-