Mörser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitet) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (1. Abnahme) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Der Mörser ist die erste Verteidigungsart mit der kleinsten Feuerkraft. Er ist günstig in der Herstellung, jedoch besitzt er einen geringen Verteidigungswert. | Der Mörser ist die erste Verteidigungsart mit der kleinsten Feuerkraft. Er ist günstig in der Herstellung, jedoch besitzt er einen geringen Verteidigungswert. | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Der Mörser hat die einfachste Bauweise. Sein Einsatz findet er in der Abwehr gegen gepanzerte Schiffe, als auch als Abfangschutz gegen große Flotten. | Der Mörser hat die einfachste Bauweise. Sein Einsatz findet er in der Abwehr gegen gepanzerte [[:Kategorie:Schiff|Schiffe]], als auch als Abfangschutz gegen große Flotten. | ||
==Voraussetzungen== | ==Voraussetzungen== | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
[[Kategorie:Verteidigung ]] | [[Kategorie:Verteidigung ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 15. April 2022, 16:09 Uhr
Mörser | |
---|---|
Struktur: |
2000 |
Schilde: | 15 |
Schusskraft: | 35 |
Baukosten | |
Roheisen: | 0 |
Metall: | 2000 |
Kryptonit: | 0 |
Spice: | 0 |
Der Mörser ist die erste Verteidigungsart mit der kleinsten Feuerkraft. Er ist günstig in der Herstellung, jedoch besitzt er einen geringen Verteidigungswert.
Beschreibung
Der Mörser hat die einfachste Bauweise. Sein Einsatz findet er in der Abwehr gegen gepanzerte Schiffe, als auch als Abfangschutz gegen große Flotten.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 1
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Baukosten Reduzierung | -3% | -7% | -15% | -20% |
Roheisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metall | 1940 | 1860 | 1700 | 1600 |
Kryptonit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spice | 0 | 0 | 0 | 0 |