Galaxy Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Building |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} |Dateiname = Galaxy Scanner.png }} Der GalaxyScanner scannt Sonnstensysteme nach Flottenakti…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Bild hinzugefügt) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
* Asteroid | * Asteroid | ||
*[[Entwicklungszentrum]] Stufe 8 | |||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
- | Formel für die Reichweite: Abrunden (Stufe²/2-1)<ref>http://www.si-master.de/galaxyscanner</ref> | ||
[[Kategorie:Gebäude ]] | [[Kategorie:Gebäude ]] |
Version vom 8. April 2022, 10:10 Uhr
Galaxy Scanner | |
---|---|
Der GalaxyScanner scannt Sonnstensysteme nach Flottenaktivitäten ab.
Beschreibung
Der GalaxyScanner erlaubt das Scannen nach Flottenaktionen in Sonnensystemen. Pro ausgebauter Stufe erhöht sich die Reichweite des GalaxyScanners.
Voraussetzungen
- Asteroid
- Entwicklungszentrum Stufe 8
Wissenswertes
Formel für die Reichweite: Abrunden (Stufe²/2-1)[1]