Galaxy Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung: Rechtschreibung geändert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Kategorie "Leere Seiten" entfernt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Der Scanvorgang selbst kostet 5.000 Spice, und durchleuchtet dieses Sonnensystem. Dabei sind dann alle Flottenbewegungen in den betroffenen Systemen sichtbar, bis auf die Saveflüge und zurückgerufene Stationierungsflüge. Sämtliche Angriffe, Kolonisierungen, Recycle-flüge, Stationierungen und Transporte sind sichtbar. | Der Scanvorgang selbst kostet 5.000 Spice, und durchleuchtet dieses Sonnensystem. Dabei sind dann alle Flottenbewegungen in den betroffenen Systemen sichtbar, bis auf die Saveflüge und zurückgerufene Stationierungsflüge. Sämtliche Angriffe, Kolonisierungen, Recycle-flüge, Stationierungen und Transporte sind sichtbar. | ||
== Quelle == | |||
[[Kategorie:Gebäude ]] | [[Kategorie:Gebäude ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en:Galaxy Scanner ]] | [[en:Galaxy Scanner ]] | ||
[[es:Escáner galáctico ]] | [[es:Escáner galáctico ]] | ||
[[ru:Сканирующее устройство галактик ]] | [[ru:Сканирующее устройство галактик ]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2022, 13:32 Uhr
Galaxy Scanner | |
---|---|
Der Galaxy Scanner scannt Sonnstensysteme nach Flottenaktivitäten ab.
Beschreibung
Der Galaxy Scanner erlaubt das Scannen nach Flottenaktionen in Sonnensystemen. Pro ausgebauter Stufe erhöht sich die Reichweite des Galaxy Scanners.
Voraussetzungen
- Asteroid
- Entwicklungszentrum Stufe 8
Wissenswertes
Formel für die Reichweite: Abrunden (Stufe²/2-1)[1]
Der Scanvorgang selbst kostet 5.000 Spice, und durchleuchtet dieses Sonnensystem. Dabei sind dann alle Flottenbewegungen in den betroffenen Systemen sichtbar, bis auf die Saveflüge und zurückgerufene Stationierungsflüge. Sämtliche Angriffe, Kolonisierungen, Recycle-flüge, Stationierungen und Transporte sind sichtbar.