Kleiner Transporter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Wissenswertes hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (1. Abnahme) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | ||
* Ausbau der Stufe: [[Raketentriebwerk]] ( + Geschindigkeit ) | * Ausbau der Stufe: | ||
**[[Raketentriebwerk]] ( + Geschindigkeit ) | |||
**[[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
**[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
**[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
* Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | * Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
| +30% | | +30% | ||
|- | |- | ||
|Ladekapazität | |||
|6300 | |6300 | ||
|6600 | |6600 | ||
Zeile 62: | Zeile 66: | ||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 15. April 2022, 15:55 Uhr
Kleiner Transporter | |
---|---|
Struktur: |
6000 |
Geschwindigkeit: | 3000 |
Schilde: | 10 |
Schusskraft: | 2 |
Ladekapazität: | 6000 |
Verbrauch: | 10 |
Der kleine Transporter ist die erste Generation der Transportschiffe. Die maximale Ladekapazität beträgt 6.000 Einheiten.
Beschreibung
Der kleine Transporter wurde entwickelt, um Ressourcen zwischen den Planeten zu verschiffen. Durch seine relativ große Lagerkapazität, bei vergleichsweise kleiner Bauweise, ist er für den Transport zwischen kleineren Entfernungen von Vorteil. Der kleine Transporter wird durch das Raketentriebwerk angetrieben, was eine maximale Geschwindigkeit von 300 m/s erlaubt.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 2
- Raketentriebwerk Stufe 4
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Raketentriebwerk ( + Geschindigkeit )
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
Ladekapazität | 6300 | 6600 | 7200 | 7800 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |