Zerstörer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Kategorie "Leere Seiten" entfernt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ship | {{Infobox Ship | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = | |Dateiname = Zerstoerer.png | ||
|Struktur = | |Struktur = 110000 | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 4000 | ||
|Schilde = | |Schilde = 400 | ||
|Schusskraft = | |Schusskraft = 700 | ||
|Ladekapazität = | |Ladekapazität = 3000 | ||
|Verbrauch = | |Verbrauch = 130 | ||
}} | }} | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der Zerstörer ist ein sehr mächtiges Schiff. Mit einem [[Warpantrieb]] ausgestattet, kann er weite Strecken zurücklegen. Zudem machen ihn sein Schild und seine Waffen zu einem ernstzunehmenden Kampfschiff. | Der Zerstörer ist ein sehr mächtiges Schiff. Mit einem [[Warpantrieb]] ausgestattet, kann er weite Strecken zurücklegen. Zudem machen ihn sein Schild und seine Waffen zu einem ernstzunehmenden [[:Kategorie:Schiff|Kampfschiff]]. | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | |||
*Ausbau der Stufe: | |||
**[[Warpantrieb]] ( + Geschindigkeit ) | |||
**[[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
**[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
**[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
*Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Stauraum | |||
| +5% | |||
| +10% | |||
| +20% | |||
| +30% | |||
|- | |||
|Ladekapazität | |||
|3150 | |||
|3300 | |||
|3600 | |||
|3900 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Fleeter | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Antriebsforschung | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2022, 11:24 Uhr
Zerstörer | |
---|---|
Struktur: |
110000 |
Geschwindigkeit: | 4000 |
Schilde: | 400 |
Schusskraft: | 700 |
Ladekapazität: | 3000 |
Verbrauch: | 130 |
Die zerstörerische Wirkung der Bordwaffen ist im Universum gefürchtet und gibt ihm zu Recht den Titel.
Beschreibung
Der Zerstörer ist ein sehr mächtiges Schiff. Mit einem Warpantrieb ausgestattet, kann er weite Strecken zurücklegen. Zudem machen ihn sein Schild und seine Waffen zu einem ernstzunehmenden Kampfschiff.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 10
- Warpantrieb Stufe 8
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Warpantrieb ( + Geschindigkeit )
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
Ladekapazität | 3150 | 3300 | 3600 | 3900 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |