Schwere Gravitonkanone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Verteidigung Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten en: es: ru: “) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Kategorie "Leere Seiten" entfernt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Defence | |||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |||
|Dateiname = {{PAGENAME}}.png | |||
|Struktur = 7000 | |||
|Schilde = 60 | |||
|Schusskraft = 115 | |||
|Roheisen = 0 | |||
|Metall = 5000 | |||
|Kryptonit = 2000 | |||
|Spice = 0 | |||
}} | |||
Die schwere Gravitonkanone ist die Weiterentwicklung der leichten Gravitonkanone. Sie hat eine höhere Durchschlagskraft, ist besser gepanzert und ist vor allem zielsicherer. | |||
==Beschreibung== | |||
Die schwere Gravitonkanone ist der Nachfolger der leichten Gravitonkanone. Durch die ausgeprägte Bauweise, lässt sich die Dichte des Gravitonfeldes um ein Vielfaches steigern. Somit kann eine Schwere Gravitonkanone eine gewaltige Schadenswirkung erzielen. | |||
==Voraussetzungen== | |||
* [[Waffenfabrik]] Stufe 5 | |||
* [[Zielsysteme]] Stufe 5 | |||
* [[Gravitontechnik]] Stufe 6 | |||
==Wissenswertes== | |||
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | |||
* Ausbau der Stufe: | |||
** [[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
** [[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
** [[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
* Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Baukosten Reduzierung | |||
| -3% | |||
| -7% | |||
| -15% | |||
| -20% | |||
|- | |||
|Roheisen | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Metall | |||
|4850 | |||
|4650 | |||
|4250 | |||
|4000 | |||
|- | |||
|Kryptonit | |||
|1940 | |||
|1860 | |||
|1700 | |||
|1600 | |||
|- | |||
|Spice | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Verteidigung ]] | [[Kategorie:Verteidigung ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2022, 12:33 Uhr
Schwere Gravitonkanone | |
---|---|
Struktur: |
7000 |
Schilde: | 60 |
Schusskraft: | 115 |
Baukosten | |
Roheisen: | 0 |
Metall: | 5000 |
Kryptonit: | 2000 |
Spice: | 0 |
Die schwere Gravitonkanone ist die Weiterentwicklung der leichten Gravitonkanone. Sie hat eine höhere Durchschlagskraft, ist besser gepanzert und ist vor allem zielsicherer.
Beschreibung
Die schwere Gravitonkanone ist der Nachfolger der leichten Gravitonkanone. Durch die ausgeprägte Bauweise, lässt sich die Dichte des Gravitonfeldes um ein Vielfaches steigern. Somit kann eine Schwere Gravitonkanone eine gewaltige Schadenswirkung erzielen.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 5
- Zielsysteme Stufe 5
- Gravitontechnik Stufe 6
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Baukosten Reduzierung | -3% | -7% | -15% | -20% |
Roheisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metall | 4850 | 4650 | 4250 | 4000 |
Kryptonit | 1940 | 1860 | 1700 | 1600 |
Spice | 0 | 0 | 0 | 0 |