VIP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Leere Seiten“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Leere Seiten]] | [[Kategorie:Leere Seiten]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+5 | |||
!Stufe | |||
!'''Interdimensionaler Transmitter''' | |||
!Produktions-Erhöhung | |||
!Statistik-Sheets | |||
!Unsichtbare Angriffe auf Aliens | |||
!Multiproduktions-Lager | |||
!Besonderheit | |||
!Ausgebens Urplasma | |||
(Kosten je Stufe) | |||
|- | |||
|1 | |||
|10 Aktivierungen | |||
+2% Ausbeute | |||
Lager: 30 | |||
| +1% | |||
|4 (+1) | |||
|6 (+1) | |||
|15 (+5) | |||
|7 Tage alle Assistenten | |||
|500 | |||
(500) | |||
|- | |||
|2 | |||
|20 Aktivierungen | |||
+5% Ausbeute | |||
Lager: 30 | |||
| +2% | |||
|5 (+2) | |||
|7 (+2) | |||
|15 (+5) | |||
| - | |||
|2500 | |||
(2000) | |||
|- | |||
|3 | |||
|30 Aktivierungen | |||
+10% Ausbeute | |||
Lager: 40 (+10) | |||
| +2% | |||
|6 (+3) | |||
|8 (+3) | |||
|15 (+5) | |||
|Favoriten Liste wird freigeschaltet | |||
|5000 | |||
(2500) | |||
|- | |||
|4 | |||
|40 Aktivierungen | |||
+15% Ausbeute | |||
Lager: 50 (+20) | |||
| +3% | |||
|7 (+4) | |||
|9 (+4) | |||
|15 (+5) | |||
| - | |||
|7500 | |||
(2500) | |||
|- | |||
|5 | |||
|50 Aktivierungen | |||
+20% Ausbeute | |||
Lager: 60 (+30) | |||
| +4% | |||
|8 (+5) | |||
| | |||
| | |||
|zusätzliche VIP Login Bonus (Int. Transmitter Spins) erhöhen sich auf 1 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Version vom 4. März 2023, 21:41 Uhr
Stufe | Interdimensionaler Transmitter | Produktions-Erhöhung | Statistik-Sheets | Unsichtbare Angriffe auf Aliens | Multiproduktions-Lager | Besonderheit | Ausgebens Urplasma
(Kosten je Stufe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Aktivierungen
+2% Ausbeute Lager: 30 |
+1% | 4 (+1) | 6 (+1) | 15 (+5) | 7 Tage alle Assistenten | 500
(500) |
2 | 20 Aktivierungen
+5% Ausbeute Lager: 30 |
+2% | 5 (+2) | 7 (+2) | 15 (+5) | - | 2500
(2000) |
3 | 30 Aktivierungen
+10% Ausbeute Lager: 40 (+10) |
+2% | 6 (+3) | 8 (+3) | 15 (+5) | Favoriten Liste wird freigeschaltet | 5000
(2500) |
4 | 40 Aktivierungen
+15% Ausbeute Lager: 50 (+20) |
+3% | 7 (+4) | 9 (+4) | 15 (+5) | - | 7500
(2500) |
5 | 50 Aktivierungen
+20% Ausbeute Lager: 60 (+30) |
+4% | 8 (+5) | zusätzliche VIP Login Bonus (Int. Transmitter Spins) erhöhen sich auf 1 | |||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |