Sirius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Text hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Universum]] | [[Kategorie:Universum]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[ | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | |||
[[ru: ]] | |||
Das neue Endlos-Universum - neue Verteidigungs-Strategien, Forschungsnetzwerk und ein höherer Speed stellen Dich vor neue Herausforderungen! | Das neue Endlos-Universum - neue Verteidigungs-Strategien, Forschungsnetzwerk und ein höherer Speed stellen Dich vor neue Herausforderungen! | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
|Registriert | |Registriert | ||
|839<ref>Stand: 04.03.2023 - 20:00 Uhr</ref> | |839<ref>Stand: 04.03.2023 - 20:00 Uhr</ref> | ||
|} | |||
= Höchste Gebäude Stufe = | |||
{| class="wikitable" | |||
|Roheisenmine | |||
|49 | |||
|- | |||
|Hochofen | |||
|46 | |||
|- | |||
|Kryptonitmine | |||
|48 | |||
|- | |||
|Spicemine | |||
|42 | |||
|- | |||
|Fusionskraftwerk | |||
|48 | |||
|- | |||
|Thermosolarfabrik | |||
|32 | |||
|- | |||
|Entwicklungszentrum | |||
|20 | |||
|- | |||
|Forschungslabor | |||
|23 | |||
|- | |||
|Waffenfabrik | |||
|21 | |||
|- | |||
|Flottenstützpunkt | |||
|19 | |||
|- | |||
|Roheisenlager | |||
|19 | |||
|- | |||
|Metalllager | |||
|16 | |||
|- | |||
|Kryptonitlager | |||
|18 | |||
|- | |||
|Spicelager | |||
|19 | |||
|- | |||
|Partikelkanone | |||
|13 | |||
|- | |||
|Partikelschild | |||
|15 | |||
|- | |||
|Microsystembeschleuniger | |||
|13 | |||
|- | |||
|Teleporter | |||
|11 | |||
|- | |||
|Tunnel-System | |||
|40 | |||
|} | |||
= Höchste Forschung Stufe = | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Minentechnik | |||
|27 | |||
|- | |||
|Energietechnik | |||
|23 | |||
|- | |||
|Antriebsforschung | |||
|21 | |||
|- | |||
|Raketentriebwerk | |||
|24 | |||
|- | |||
|Diffusionstriebwerk | |||
|24 | |||
|- | |||
|Warpantrieb | |||
|21 | |||
|- | |||
|Spionagetechnik | |||
|23 | |||
|- | |||
|Waffentechnik | |||
|25 | |||
|- | |||
|Schildtechnik | |||
|23 | |||
|- | |||
|Abwehrsysteme | |||
|23 | |||
|- | |||
|Zielsysteme | |||
|19 | |||
|- | |||
|Partikel-Analyser | |||
|15 | |||
|- | |||
|Gravitontechnik | |||
|19 | |||
|- | |||
|Teleportation | |||
|11 | |||
|- | |||
|Schwarzes Loch Forschung | |||
|11 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 4. März 2023, 20:12 Uhr
Das neue Endlos-Universum - neue Verteidigungs-Strategien, Forschungsnetzwerk und ein höherer Speed stellen Dich vor neue Herausforderungen!
Setup
Standart | Kaufbar | |
Universum Speed | 1.5 | |
Flug Speed | 2 | |
Planeten | 8 | 2 |
Zeitraum
Datum | Uhrzeit | |
Start | 2019-02-15 | 19:00:00 |
Ende | unendlich |
Spieler
Registriert | 839[1] |
Höchste Gebäude Stufe
Roheisenmine | 49 |
Hochofen | 46 |
Kryptonitmine | 48 |
Spicemine | 42 |
Fusionskraftwerk | 48 |
Thermosolarfabrik | 32 |
Entwicklungszentrum | 20 |
Forschungslabor | 23 |
Waffenfabrik | 21 |
Flottenstützpunkt | 19 |
Roheisenlager | 19 |
Metalllager | 16 |
Kryptonitlager | 18 |
Spicelager | 19 |
Partikelkanone | 13 |
Partikelschild | 15 |
Microsystembeschleuniger | 13 |
Teleporter | 11 |
Tunnel-System | 40 |
Höchste Forschung Stufe
Minentechnik | 27 |
Energietechnik | 23 |
Antriebsforschung | 21 |
Raketentriebwerk | 24 |
Diffusionstriebwerk | 24 |
Warpantrieb | 21 |
Spionagetechnik | 23 |
Waffentechnik | 25 |
Schildtechnik | 23 |
Abwehrsysteme | 23 |
Zielsysteme | 19 |
Partikel-Analyser | 15 |
Gravitontechnik | 19 |
Teleportation | 11 |
Schwarzes Loch Forschung | 11 |
- ↑ Stand: 04.03.2023 - 20:00 Uhr