Tarnkappenbomber: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Sichtbarkeit) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = Tarnkappenbomber.png | |Dateiname = Tarnkappenbomber.png | ||
|Struktur = | |Struktur = 100000 | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 5200 | ||
|Schilde = | |Schilde = 100 | ||
|Schusskraft = | |Schusskraft = 300 | ||
|Ladekapazität = | |Ladekapazität = 1400 | ||
|Verbrauch = | |Verbrauch = 110 | ||
}} | }} | ||
Der Tarnkappenbomber ist ein revolutionäres [[:Kategorie: | Der Tarnkappenbomber ist ein revolutionäres [[:Kategorie:Schiff|Schiff]], das über einen Tarnschild verfügt, welches ihn für den Feind teilweise unsichtbar macht. Diese hoch entwickelte Technologie führt zu einem Vorteil bei angriffen gegen [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Durch die einzigartige Tarnkappentechnologie, welche dieses Schiff für den Feind komplett unsichtbar macht, ist es das gefährlichste [[:Kategorie: | Durch die einzigartige Tarnkappentechnologie, welche dieses Schiff für den Feind komplett unsichtbar macht, ist es das gefährlichste [[:Kategorie:Schiff|Schiff]] aller Zeiten. Nur durch hohe Spionagetechnik kann dieses [[:Kategorie:Schiff|Schiff]] mit immer größer werdender Warnzeit geortet werden. Das neuste Modell verfügt zusätzlich zum Tarnschild über eine der modernsten Legierungen am Rumpf. Durch diese Techniken ist das [[:Kategorie:Schiff|Schiff]] in der Lage einen „Erstschlag“ gegen alle [[:category:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]] durchzuführen! | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
=== Verbesserung der Basisdaten === | |||
*Ausbau der Stufe: | |||
**[[Raketentriebwerk|Warpantrieb]] ( + Geschindigkeit ) | |||
**[[Waffentechnik]] ( + Schusskraft)<ref>https://board.bitmeup.com/index.php?thread/255-tarnkappenbomber-fakten-und-sichtbarkeit/</ref> | |||
**[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
**[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
*Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Stauraum | |||
| +5% | |||
| +10% | |||
| +20% | |||
| +30% | |||
|- | |||
|Ladekapazität | |||
|1470 | |||
|1540 | |||
|1680 | |||
|1820 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Fleeter | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
| Antriebsforschung | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
|} | |||
=== Sichtbarkeit === | |||
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 3 Bereichen: Kommandozentrale und Galaxy Scanner und der stationierung auf einem Planeten. | |||
==== Kommandozentrale ==== | |||
Reine TKB-Flotte: ist 50% der Flugzeit nichtsichtbar (auch nicht als Leerflug), danach ein roter Balken, mit Flottenanzeige Gemischte Flotte mit TKB: Die Flotte fliegt mit der niedrigsten Geschwindigkeit. Die TKBs sind die ersten 50% des Fluges unsichtbar und nur der Rest der Fleet ist sichtbar. Nach 50% der Flugzeit ist die komplette Flotte sichtbar | |||
==== Astro-Scanner ==== | |||
Reine TKB-Flotte: Diese Flotte ist im Astro-Scanner komplett unsichtbar, auch kein Leerflug vorhanden. Gemischte Flotte: Die TKBs sind die gesammte Flugzeit unsichtbar, die anderen Schiffe sind von Anfang an sichtbar weder im Scanner noch in der Kommandozentrale hat die Spiotechnik etwas mit der Sichtbarkeit oder des "frühzeitigen Entdeckens" des TKBs zu tun! | |||
==== Wenn die TKBs stehen und der Planet spioniert wird ==== | |||
AlleTKBs sind im Spiobericht sichtbar! Der Tarneffekt ist nur vorhanden, wenn die TKBs fliegen | |||
== Quellen == | |||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2022, 16:40 Uhr
Tarnkappenbomber | |
---|---|
Struktur: |
100000 |
Geschwindigkeit: | 5200 |
Schilde: | 100 |
Schusskraft: | 300 |
Ladekapazität: | 1400 |
Verbrauch: | 110 |
Der Tarnkappenbomber ist ein revolutionäres Schiff, das über einen Tarnschild verfügt, welches ihn für den Feind teilweise unsichtbar macht. Diese hoch entwickelte Technologie führt zu einem Vorteil bei angriffen gegen Verteidigungsanlagen.
Beschreibung
Durch die einzigartige Tarnkappentechnologie, welche dieses Schiff für den Feind komplett unsichtbar macht, ist es das gefährlichste Schiff aller Zeiten. Nur durch hohe Spionagetechnik kann dieses Schiff mit immer größer werdender Warnzeit geortet werden. Das neuste Modell verfügt zusätzlich zum Tarnschild über eine der modernsten Legierungen am Rumpf. Durch diese Techniken ist das Schiff in der Lage einen „Erstschlag“ gegen alle Verteidigungsanlagen durchzuführen!
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 10
- Spionagetechnik Stufe 8
- Warpantrieb Stufe 6
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten
- Ausbau der Stufe:
- Warpantrieb ( + Geschindigkeit )
- Waffentechnik ( + Schusskraft)[1]
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
Ladekapazität | 1470 | 1540 | 1680 | 1820 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |
Sichtbarkeit
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 3 Bereichen: Kommandozentrale und Galaxy Scanner und der stationierung auf einem Planeten.
Kommandozentrale
Reine TKB-Flotte: ist 50% der Flugzeit nichtsichtbar (auch nicht als Leerflug), danach ein roter Balken, mit Flottenanzeige Gemischte Flotte mit TKB: Die Flotte fliegt mit der niedrigsten Geschwindigkeit. Die TKBs sind die ersten 50% des Fluges unsichtbar und nur der Rest der Fleet ist sichtbar. Nach 50% der Flugzeit ist die komplette Flotte sichtbar
Astro-Scanner
Reine TKB-Flotte: Diese Flotte ist im Astro-Scanner komplett unsichtbar, auch kein Leerflug vorhanden. Gemischte Flotte: Die TKBs sind die gesammte Flugzeit unsichtbar, die anderen Schiffe sind von Anfang an sichtbar weder im Scanner noch in der Kommandozentrale hat die Spiotechnik etwas mit der Sichtbarkeit oder des "frühzeitigen Entdeckens" des TKBs zu tun!
Wenn die TKBs stehen und der Planet spioniert wird
AlleTKBs sind im Spiobericht sichtbar! Der Tarneffekt ist nur vorhanden, wenn die TKBs fliegen