Super Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Gebäude Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Kategorie "Leere Seiten" entfernt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Building | |||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |||
|Dateiname = Supercomputer.jpeg | |||
}} | |||
Der Super Computer bietet deinen Forschern zusätzliche Rechenkapazitäten. | |||
==Beschreibung== | |||
Es ist möglich so Forschungsziele schneller zu erreichen. | |||
==Voraussetzungen== | |||
*[[Forschungslabor]] Stufe 15 | |||
==Wissenswertes== | |||
==Ausbaukosten== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Kosten pro Einheit | |||
!Metall | |||
!Kryptonit | |||
!Spice | |||
|- | |||
|'''100.000.000''' | |||
|'''20.000.000''' | |||
|'''50.000.000''' | |||
|} | |||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2022, 12:36 Uhr
Super Computer | |
---|---|
Der Super Computer bietet deinen Forschern zusätzliche Rechenkapazitäten.
Beschreibung
Es ist möglich so Forschungsziele schneller zu erreichen.
Voraussetzungen
- Forschungslabor Stufe 15
Wissenswertes
Ausbaukosten
Metall | Kryptonit | Spice |
---|---|---|
100.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 |