Solarzelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Schiff Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten en: es: ru: “) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Kategorie "Leere Seiten" entfernt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ship | |||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |||
|Dateiname = Solarzelle.png | |||
|Struktur = 2200 | |||
|Geschwindigkeit = 0 | |||
|Schilde = 5 | |||
|Schusskraft = 0 | |||
|Ladekapazität = 0 | |||
|Verbrauch = 0 | |||
}} | |||
Die Solarzelle wandelt das Licht der Sonne in Energie um. Die Effizienz ist abhängig von der Entfernung zur Sonne, sprich der Sonneneinstrahlung. | |||
== Beschreibung == | |||
Aus der Sonneneinstrahlung auf der Planetenumlaufbahn leiten die Solarzellen die umgewandelte Energie auf die Planetenoberfläche, wo sie dann von sogenannten Kollektoren aufgefangen und an die Versorgungsstelle weitergeleitet wird. Die Solarzellen sind ein erster gewagter Schritt in die Richtung der Nanomechanik. Sie sind nicht nur winzig klein, sondern auch sehr effizient. Eine Solarzelle kann je nach Sonneneinstrahlung von 10 bis zu 60 Energie erzeugen. | |||
== Voraussetzungen == | |||
* [[Waffenfabrik]] Stufe 1 | |||
== Wissenswertes == | |||
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | |||
*Ausbau der Stufe: | |||
**[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
**[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
[[Kategorie:Kraftwerk]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2022, 12:33 Uhr
Solarzelle | |
---|---|
Struktur: |
2200 |
Geschwindigkeit: | 0 |
Schilde: | 5 |
Schusskraft: | 0 |
Ladekapazität: | 0 |
Verbrauch: | 0 |
Die Solarzelle wandelt das Licht der Sonne in Energie um. Die Effizienz ist abhängig von der Entfernung zur Sonne, sprich der Sonneneinstrahlung.
Beschreibung
Aus der Sonneneinstrahlung auf der Planetenumlaufbahn leiten die Solarzellen die umgewandelte Energie auf die Planetenoberfläche, wo sie dann von sogenannten Kollektoren aufgefangen und an die Versorgungsstelle weitergeleitet wird. Die Solarzellen sind ein erster gewagter Schritt in die Richtung der Nanomechanik. Sie sind nicht nur winzig klein, sondern auch sehr effizient. Eine Solarzelle kann je nach Sonneneinstrahlung von 10 bis zu 60 Energie erzeugen.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 1
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)