Waffenfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Gebäude Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten en: es: ru: “) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Kategorie "Leere Seiten" entfernt) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Building | |||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |||
|Dateiname = Waffenfabrik.png | |||
}} | |||
In der Waffenfabrik werden alle [[:Kategorie:Schiff|Raumschiffe]] und alle [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]] gebaut. Jede Stufe erhöht die Produktion und verkürzt somit die Bauzeiten. | |||
== Beschreibung == | |||
Die Waffenfabrik ist zur Herstellung von [[:Kategorie:Schiff|Raumschiffen]] aller Klassen erforderlich. Gleichzeitig werden in der Waffenfabrik alle [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]] gebaut. Jede Stufe erhöht die Produktivität und verkürzt damit die Bauzeiten. | |||
== Voraussetzungen == | |||
* [[Energietechnik]] Stufe 1 | |||
* [[Entwicklungszentrum]] Stufe 3 | |||
== Ermöglicht == | |||
Durch Ausbau von der Waffenfabrik werden Folgende Raumschiffe und Verteidigungsanlagen freigeschaltet: | |||
=== Raumschiffe === | |||
{| border="100" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"|Stufe | |||
! scope="col"|Raumschiffe | |||
! scope="col"|Zusätzliche Anforderungen | |||
|- | |||
| rowspan="3"|1 | |||
|[[Kleiner Jäger]] | |||
|[[Diffusionstriebwerk|Diffusionstriebwerk ]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Solarzelle]] | |||
| - | |||
|- | |||
|[[Spionagesonde]] | |||
|[[Raketentriebwerk|Raketentriebwerk ]] Stufe 3 | |||
[[Spionagetechnik]] Stufe 2 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Kleiner Transporter]] | |||
|[[Raketentriebwerk]] Stufe 4 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|4 | |||
|[[Kriegsschiff]] | |||
|[[Raketentriebwerk ]] Stufe 4 | |||
[[Waffentechnik]] Stufe 2 | |||
|- | |||
|[[Kolonieschiff|Kolonieschiff]] | |||
|[[Raketentriebwerk ]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Recycler]] | |||
|[[Diffusionstriebwerk ]] Stufe 4 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Sternenkreuzer]] | |||
|[[Diffusionstriebwerk ]] Stufe 5 | |||
[[Schildtechnik]] Stufe 4 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Großer Transporter]] | |||
|[[Raketentriebwerk ]] Stufe 4 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Phoenix]] | |||
|[[Diffusionstriebwerk ]] Stufe 8 | |||
[[Abwehrsysteme]] Stufe 5 | |||
|- | |||
| rowspan="2"|8 | |||
|[[Transmitter]] | |||
|[[Diffusionstriebwerk ]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Schlachtschiff]] | |||
|[[Warpantrieb ]] Stufe 4 | |||
|- | |||
| rowspan="2"|10 | |||
|[[Tarnkappenbomber]] | |||
|[[Spionagetechnik ]] Stufe 8 | |||
[[Warpantrieb]] Stufe 6 | |||
|- | |||
|[[Zerstörer]] | |||
|[[Warpantrieb ]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[Imperiale Sternenbasis]] | |||
|[[Schwarzes Loch Forschung]] Stufe 2 | |||
|} | |||
=== Verteidigungsanlagen === | |||
{| border="100" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"|Stufe | |||
! scope="col"|Verteidigungsanlagen | |||
! scope="col"|Zusätzliche Anforderungen | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Mörser]] | |||
| - | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Leichte Gravitonkanone]] | |||
|[[Energietechnik ]] Stufe 3 | |||
[[Gravitontechnik]] Stufe 2 | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Kleine Schildkuppel]] | |||
|[[Energietechnik ]] Stufe 4 | |||
[[Schildtechnik]] Stufe 2 | |||
|- | |||
| rowspan="2"|5 | |||
|[[Schwere Gravitonkanone|Schwere Gravitonkanone ]] | |||
|[[Zielsysteme ]] Stufe 5 | |||
[[Gravitontechnik]] Stufe 6 | |||
|- | |||
|[[Ionengeschütz|Ionengeschütz]] | |||
|[[Zielsysteme ]] Stufe 4 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|6 | |||
|[[Turboflak|Turboflak]] | |||
|[[Energietechnik ]] Stufe 6 | |||
|- | |||
|[[Positron Lighter]] | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 8 | |||
[[Abwehrsysteme]] Stufe 6 | |||
|- | |||
|[[Große Schildkuppel]] | |||
|[[Energietechnik ]] Stufe 8 | |||
[[Schildtechnik]] Stufe 4 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Intervallkanone]] | |||
|[[Zielsysteme ]] Stufe 8 | |||
[[Abwehrsysteme]] Stufe 6 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[Laserkanonenbatterie]] | |||
|[[Zielsysteme ]] Stufe 10 | |||
[[Energietechnik]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[Solargeschütz]] | |||
|[[Zielsysteme ]] Stufe 10 | |||
[[Energietechnik]] Stufe 10 | |||
|} | |||
== Wissenswertes == | |||
*Neben dem Ausbau von der Waffenfabrik verkürzt auch der [[Microsystembeschleuniger ]] denn Bau von [[:Kategorie:Schiff|Raumschiffen ]] und [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]]. | |||
[[Kategorie:Gebäude ]] | [[Kategorie:Gebäude ]] | ||
[[Kategorie:Spielmenü]] | |||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en:Weapons factory ]] | |||
[[es:Fábrica de armas ]] | |||
[[en: ]] | [[ru:Оружейный завод ]] | ||
[[es: ]] | |||
[[ru: ]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2022, 11:41 Uhr
Waffenfabrik | |
---|---|
In der Waffenfabrik werden alle Raumschiffe und alle Verteidigungsanlagen gebaut. Jede Stufe erhöht die Produktion und verkürzt somit die Bauzeiten.
Beschreibung
Die Waffenfabrik ist zur Herstellung von Raumschiffen aller Klassen erforderlich. Gleichzeitig werden in der Waffenfabrik alle Verteidigungsanlagen gebaut. Jede Stufe erhöht die Produktivität und verkürzt damit die Bauzeiten.
Voraussetzungen
- Energietechnik Stufe 1
- Entwicklungszentrum Stufe 3
Ermöglicht
Durch Ausbau von der Waffenfabrik werden Folgende Raumschiffe und Verteidigungsanlagen freigeschaltet:
Raumschiffe
Stufe | Raumschiffe | Zusätzliche Anforderungen |
---|---|---|
1 | Kleiner Jäger | Diffusionstriebwerk Stufe 8 |
Solarzelle | - | |
Spionagesonde | Raketentriebwerk Stufe 3
Spionagetechnik Stufe 2 | |
2 | Kleiner Transporter | Raketentriebwerk Stufe 4 |
4 | Kriegsschiff | Raketentriebwerk Stufe 4
Waffentechnik Stufe 2 |
Kolonieschiff | Raketentriebwerk Stufe 8 | |
Recycler | Diffusionstriebwerk Stufe 4 | |
5 | Sternenkreuzer | Diffusionstriebwerk Stufe 5
Schildtechnik Stufe 4 |
6 | Großer Transporter | Raketentriebwerk Stufe 4 |
7 | Phoenix | Diffusionstriebwerk Stufe 8
Abwehrsysteme Stufe 5 |
8 | Transmitter | Diffusionstriebwerk Stufe 8 |
Schlachtschiff | Warpantrieb Stufe 4 | |
10 | Tarnkappenbomber | Spionagetechnik Stufe 8
Warpantrieb Stufe 6 |
Zerstörer | Warpantrieb Stufe 8 | |
13 | Imperiale Sternenbasis | Schwarzes Loch Forschung Stufe 2 |
Verteidigungsanlagen
Stufe | Verteidigungsanlagen | Zusätzliche Anforderungen |
---|---|---|
1 | Mörser | - |
3 | Leichte Gravitonkanone | Energietechnik Stufe 3
Gravitontechnik Stufe 2 |
4 | Kleine Schildkuppel | Energietechnik Stufe 4
Schildtechnik Stufe 2 |
5 | Schwere Gravitonkanone | Zielsysteme Stufe 5
Gravitontechnik Stufe 6 |
Ionengeschütz | Zielsysteme Stufe 4 | |
6 | Turboflak | Energietechnik Stufe 6 |
Positron Lighter | Zielsysteme Stufe 8
Abwehrsysteme Stufe 6 | |
Große Schildkuppel | Energietechnik Stufe 8
Schildtechnik Stufe 4 | |
7 | Intervallkanone | Zielsysteme Stufe 8
Abwehrsysteme Stufe 6 |
8 | Laserkanonenbatterie | Zielsysteme Stufe 10
Energietechnik Stufe 8 |
10 | Solargeschütz | Zielsysteme Stufe 10
Energietechnik Stufe 10 |
Wissenswertes
- Neben dem Ausbau von der Waffenfabrik verkürzt auch der Microsystembeschleuniger denn Bau von Raumschiffen und Verteidigungsanlagen.