Zielsysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Forschung Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten en: es: ru: “) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Verlinkung hinzugefügt + Kategorie entfernt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Research | |||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |||
|Dateiname = {{PAGENAME}}.png | |||
}} | |||
Die Verteidigungszielsysteme ermöglichen die Verbesserung der Trefferquote der interplanetaren [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigung]]. Durch ihren Ausbau wird es ermöglicht bessere Anpeilungs- und Zielferntechnik bei der interplanetaren [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigung]] einzusetzen. | |||
==Beschreibung== | |||
Bei den Verteidigungszielsystemen handelt es sich um die Systeme, die für die Anpeilung von Zielen benötigt werden. Jede Stufe verbessert diese Techniken und steigert die Trefferquote. Durch die Verbesserung der Zielsysteme wird es erst möglich, neue und effektivere [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigungsanlagen]] zu erforschen. Sie legt damit den Grundstein für eine solide [[:Kategorie:Verteidigung|Verteidigung]]. | |||
==Voraussetzungen== | |||
*[[Forschungslabor]] Stufe 5 | |||
*[[Energietechnik]] Stufe 6 | |||
==Ermöglicht== | |||
{| class="wikitable" border="100" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | |||
|- | |||
! scope="col" |Stufe | |||
! scope="col" |Schiffe /Verteidigung | |||
! scope="col" |Zusätzliche Anforderungen | |||
|- | |||
|4 | |||
|Ionengeschütz | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |5 | |||
| rowspan="2" |Schwere Gravitonkanone | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 5 | |||
|- | |||
|[[Gravitontechnik]] Stufe 6 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |8 | |||
| rowspan="2" |Positron Lighter | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 6 | |||
|- | |||
|[[Abwehrsysteme]] Stufe 6 | |||
|- | |||
| rowspan="6" |10 | |||
| rowspan="2" |Intervallkanone | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 7 | |||
|- | |||
|[[Partikel-Analyser]] Stufe 4 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Laserkanonenbatterie | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 8 | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 8 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Solargeschütz | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 10 | |||
|- | |||
|[[Energietechnik]] Stufe 10 | |||
|} | |||
==Wissenswertes== | |||
-Nichts- | |||
[[Kategorie:Forschung ]] | [[Kategorie:Forschung ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2022, 11:08 Uhr
Zielsysteme | |
---|---|
Die Verteidigungszielsysteme ermöglichen die Verbesserung der Trefferquote der interplanetaren Verteidigung. Durch ihren Ausbau wird es ermöglicht bessere Anpeilungs- und Zielferntechnik bei der interplanetaren Verteidigung einzusetzen.
Beschreibung
Bei den Verteidigungszielsystemen handelt es sich um die Systeme, die für die Anpeilung von Zielen benötigt werden. Jede Stufe verbessert diese Techniken und steigert die Trefferquote. Durch die Verbesserung der Zielsysteme wird es erst möglich, neue und effektivere Verteidigungsanlagen zu erforschen. Sie legt damit den Grundstein für eine solide Verteidigung.
Voraussetzungen
- Forschungslabor Stufe 5
- Energietechnik Stufe 6
Ermöglicht
Stufe | Schiffe /Verteidigung | Zusätzliche Anforderungen |
---|---|---|
4 | Ionengeschütz | Waffenfabrik Stufe 5 |
5 | Schwere Gravitonkanone | Waffenfabrik Stufe 5 |
Gravitontechnik Stufe 6 | ||
8 | Positron Lighter | Waffenfabrik Stufe 6 |
Abwehrsysteme Stufe 6 | ||
10 | Intervallkanone | Waffenfabrik Stufe 7 |
Partikel-Analyser Stufe 4 | ||
Laserkanonenbatterie | Waffenfabrik Stufe 8 | |
Energietechnik Stufe 8 | ||
Solargeschütz | Waffenfabrik Stufe 10 | |
Energietechnik Stufe 10 |
Wissenswertes
-Nichts-