Spezialisierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Persönlich Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten en: es: ru: “) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Grundstruktur erstellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Der Miner == | |||
[[Kategorie:Persönlich ]] | [[Kategorie:Persönlich ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
{| class="wikitable" | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
!Stufe 4 | |||
|- | |||
|3% erhöhte Produktion | |||
|6% erhöhte Produktion | |||
|10% erhöhte Produktion | |||
|15% erhöhte Produktion | |||
|- | |||
|5% mehr Stauraum für Schiffe | |||
|10% mehr Stauraum für Schiffe | |||
|20% mehr Stauraum für Schiffe | |||
|30% mehr Stauraum für Schiffe | |||
|- | |||
|94% verstärke Schildkuppel-Schilde | |||
|235% verstärke Schildkuppel-Schilde | |||
|471% verstärke Schildkuppel-Schilde | |||
|941% verstärke Schildkuppel-Schilde | |||
|- | |||
|3% reduzierte Verteidigungskosten | |||
|7% reduzierte Verteidigungskosten | |||
|15% reduzierte Verteidigungskosten | |||
|20% reduzierte Verteidigungskosten | |||
|} | |||
== Der Fleeter == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
!Stufe 4 | |||
|- | |||
|1 zusätzliche Raid-Kolonie | |||
|2 zusätzliche Raid-Kolonie | |||
|3 zusätzliche Raid-Kolonie | |||
|3 zusätzliche Raid-Kolonie | |||
|- | |||
|5% reduzierte Treibstoffkosten | |||
|10% reduzierte Treibstoffkosten | |||
|20% reduzierte Treibstoffkosten | |||
|30% reduzierte Treibstoffkosten | |||
|- | |||
| +1 Stufe Antriebsforschung | |||
| +2 Stufen Antriebsforschung | |||
| +3 Stufen Antriebsforschung | |||
| +4 Stufen Antriebsforschung | |||
|- | |||
| +½ Recycler-Antriebsforschung | |||
| +1 Recycler-Antriebsforschung | |||
| +1 ½ Recycler-Antriebsforschung | |||
| +2 Recycler-Antriebsforschung | |||
|- | |||
| +5% Flotten-Geschwindigkeit auf Inaktive Spieler | |||
| +10% Flotten-Geschwindigkeit auf Inaktive Spieler | |||
| +20% Flotten-Geschwindigkeit auf Inaktive Spieler | |||
| +30% Flotten-Geschwindigkeit auf Inaktive Spieler | |||
|- | |||
|53% Rohstoff-Diebstahl | |||
| +1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | |||
|65% Rohstoff-Diebstahl | |||
| +2 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | |||
|- | |||
| | |||
| +1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | |||
| +1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | |||
| +2 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | |||
|- | |||
| | |||
|57% Rohstoff-Diebstahl | |||
| | |||
|70% Rohstoff-Diebstahl | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Aktivierung eines weiteren Galaxyscanners | |||
|} | |||
== Der Forscher == | |||
Diese Spezialisierung hilft dir bei der erforschung aller Forschung und sichert, bei einem Angriff, Ressourcen bis zu einem bestimmten Anzahl ab. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
!Stufe 4 | |||
|- | |||
|Tägliche Reduzierung der Forschungszeit um 1 Stunde | |||
|Tägliche Reduzierung der Forschungszeit um 3 Stunde | |||
|Tägliche Reduzierung der Forschungszeit um 6 Stunde | |||
|Tägliche Reduzierung der Forschungszeit um 8 Stunde | |||
|- | |||
|X.XXX.XXX jeder Rohstoffart sind bei Angriffen automatisch gesichert | |||
|X.XXX.XXX jeder Rohstoffart sind bei Angriffen automatisch gesichert | |||
|X.XXX.XXX jeder Rohstoffart sind bei Angriffen automatisch gesichert | |||
|X.XXX.XXX jeder Rohstoffart sind bei Angriffen automatisch gesichert | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| +1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | |||
|} | |||
== Alien Jäger == | |||
Diese Spezialisierung hilft dir bei der jagd der Aliens. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
!Stufe 4 | |||
|- | |||
|die Anzahl hinzugefügter Schiffe zur Alienwelle wird um 5% erhöht | |||
|die Anzahl hinzugefügter Schiffe zur Alienwelle wird um 10% erhöht | |||
|die Anzahl hinzugefügter Schiffe zur Alienwelle wird um 15% erhöht | |||
|die Anzahl hinzugefügter Schiffe zur Alienwelle wird um 25% erhöht | |||
|- | |||
|Angriffe auf Alien fliegen 10% schneller | |||
|Angriffe auf Alien fliegen 15% schneller | |||
|Angriffe auf Alien fliegen 25% schneller | |||
|Angriffe auf Alien fliegen 50% schneller | |||
|- | |||
|5% geringere Schiff Voraussetzungen für Angriffe auf Aliens | |||
|10% geringere Schiff Voraussetzungen für Angriffe auf Aliens | |||
|15% geringere Schiff Voraussetzungen für Angriffe auf Aliens | |||
|25% geringere Schiff Voraussetzungen für Angriffe auf Aliens | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Alien-Scanner Reichweite ist um 100% erhöht | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|die Spice- und Mentorenstern-Ausbeute von Roten Schwarzen Löchern wird verdoppelt | |||
|} | |||
== Wissenswertes == | |||
* Die Punkte "Flotten-Geschwindigkeitsbonus" und "erhöhte Schildkuppel-Schilde" werden erst nach einem zufälligen Zeitfenster aktiviert (bis zu 72 Stunden). Diese Funktionen stehen dir nicht direkt nach Aktivierung zur Verfügung! | |||
* Auch wenn beim "Der Fleeter", im Spiel, kein "+1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz)" steht wird dieser in Stufe 3 weiterhn gegeben. | |||
* Die Spezialisierung "Alien Jäger" ist nur im Universum [[GeNeSIS⁴]] verfügbar. |
Version vom 12. Dezember 2022, 18:32 Uhr
Der Miner
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
---|---|---|---|
3% erhöhte Produktion | 6% erhöhte Produktion | 10% erhöhte Produktion | 15% erhöhte Produktion |
5% mehr Stauraum für Schiffe | 10% mehr Stauraum für Schiffe | 20% mehr Stauraum für Schiffe | 30% mehr Stauraum für Schiffe |
94% verstärke Schildkuppel-Schilde | 235% verstärke Schildkuppel-Schilde | 471% verstärke Schildkuppel-Schilde | 941% verstärke Schildkuppel-Schilde |
3% reduzierte Verteidigungskosten | 7% reduzierte Verteidigungskosten | 15% reduzierte Verteidigungskosten | 20% reduzierte Verteidigungskosten |
Der Fleeter
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
---|---|---|---|
1 zusätzliche Raid-Kolonie | 2 zusätzliche Raid-Kolonie | 3 zusätzliche Raid-Kolonie | 3 zusätzliche Raid-Kolonie |
5% reduzierte Treibstoffkosten | 10% reduzierte Treibstoffkosten | 20% reduzierte Treibstoffkosten | 30% reduzierte Treibstoffkosten |
+1 Stufe Antriebsforschung | +2 Stufen Antriebsforschung | +3 Stufen Antriebsforschung | +4 Stufen Antriebsforschung |
+½ Recycler-Antriebsforschung | +1 Recycler-Antriebsforschung | +1 ½ Recycler-Antriebsforschung | +2 Recycler-Antriebsforschung |
+5% Flotten-Geschwindigkeit auf Inaktive Spieler | +10% Flotten-Geschwindigkeit auf Inaktive Spieler | +20% Flotten-Geschwindigkeit auf Inaktive Spieler | +30% Flotten-Geschwindigkeit auf Inaktive Spieler |
53% Rohstoff-Diebstahl | +1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | 65% Rohstoff-Diebstahl | +2 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) |
+1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | +1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | +2 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) | |
57% Rohstoff-Diebstahl | 70% Rohstoff-Diebstahl | ||
Aktivierung eines weiteren Galaxyscanners |
Der Forscher
Diese Spezialisierung hilft dir bei der erforschung aller Forschung und sichert, bei einem Angriff, Ressourcen bis zu einem bestimmten Anzahl ab.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
---|---|---|---|
Tägliche Reduzierung der Forschungszeit um 1 Stunde | Tägliche Reduzierung der Forschungszeit um 3 Stunde | Tägliche Reduzierung der Forschungszeit um 6 Stunde | Tägliche Reduzierung der Forschungszeit um 8 Stunde |
X.XXX.XXX jeder Rohstoffart sind bei Angriffen automatisch gesichert | X.XXX.XXX jeder Rohstoffart sind bei Angriffen automatisch gesichert | X.XXX.XXX jeder Rohstoffart sind bei Angriffen automatisch gesichert | X.XXX.XXX jeder Rohstoffart sind bei Angriffen automatisch gesichert |
+1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz) |
Alien Jäger
Diese Spezialisierung hilft dir bei der jagd der Aliens.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
---|---|---|---|
die Anzahl hinzugefügter Schiffe zur Alienwelle wird um 5% erhöht | die Anzahl hinzugefügter Schiffe zur Alienwelle wird um 10% erhöht | die Anzahl hinzugefügter Schiffe zur Alienwelle wird um 15% erhöht | die Anzahl hinzugefügter Schiffe zur Alienwelle wird um 25% erhöht |
Angriffe auf Alien fliegen 10% schneller | Angriffe auf Alien fliegen 15% schneller | Angriffe auf Alien fliegen 25% schneller | Angriffe auf Alien fliegen 50% schneller |
5% geringere Schiff Voraussetzungen für Angriffe auf Aliens | 10% geringere Schiff Voraussetzungen für Angriffe auf Aliens | 15% geringere Schiff Voraussetzungen für Angriffe auf Aliens | 25% geringere Schiff Voraussetzungen für Angriffe auf Aliens |
Alien-Scanner Reichweite ist um 100% erhöht | |||
die Spice- und Mentorenstern-Ausbeute von Roten Schwarzen Löchern wird verdoppelt |
Wissenswertes
- Die Punkte "Flotten-Geschwindigkeitsbonus" und "erhöhte Schildkuppel-Schilde" werden erst nach einem zufälligen Zeitfenster aktiviert (bis zu 72 Stunden). Diese Funktionen stehen dir nicht direkt nach Aktivierung zur Verfügung!
- Auch wenn beim "Der Fleeter", im Spiel, kein "+1 zusätzlicher Angriff auf jeden Spacia-Planeten (Bashschutz)" steht wird dieser in Stufe 3 weiterhn gegeben.
- Die Spezialisierung "Alien Jäger" ist nur im Universum GeNeSIS⁴ verfügbar.