Microsystembeschleuniger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (1. Abnahme) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
}} | }} | ||
Der Mikrosystembeschleuniger verkürzt die Bauzeiten der [[:Kategorie:Gebäude|Gebäude]] auf die Hälfte. Jede Stufe verkürzt die Bauzeit um 50 %. | Der Mikrosystembeschleuniger verkürzt die Bauzeiten der [[:Kategorie:Gebäude|Gebäude]] auf die Hälfte. Jede Stufe verkürzt die Bauzeit um 50%. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* [[:Kategorie:Schiff|Schiffe]] werden von der Baureduzierung mit einbezogen. | * [[:Kategorie:Schiff|Schiffe]] werden von der Baureduzierung mit einbezogen. | ||
[[Kategorie:Gebäude ]] | [[Kategorie:Gebäude ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en:Microsystem accelerator ]] | |||
[[es:Microsistema acelerador ]] | |||
[[en: ]] | [[ru:Микро-системный ускоритель ]] | ||
[[es: ]] | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | ||
[[ru: ]] |
Aktuelle Version vom 15. April 2022, 16:07 Uhr
Microsystembeschleuniger | |
---|---|
Der Mikrosystembeschleuniger verkürzt die Bauzeiten der Gebäude auf die Hälfte. Jede Stufe verkürzt die Bauzeit um 50%.
Beschreibung
Der Microsystembeschleuniger beschleunigt den Bau von Gebäuden durch Micro-Computer, die gewaltige Datenmengen verarbeiten können und so eine Optimierung der Bauzeit herausrechnen können. Diese Datenmengen werden an die Bauroboter geschickt und damit optimal eingesetzt.
Voraussetzungen
- Energietechnik Stufe 10
- Entwicklungszentrum Stufe 12
Ermöglicht
Stufe | Gebäude | Zusätzliche Anforderungen |
---|---|---|
2 | Teleporter | Teleportation Stufe 6 |
Wissenswertes
- Schiffe werden von der Baureduzierung mit einbezogen.