Kleine Schildkuppel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (1. Abnahme) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = {{PAGENAME}}.png | |Dateiname = {{PAGENAME}}.png | ||
|Struktur = | |Struktur = 160000 | ||
|Schilde = | |Schilde = 3000 | ||
|Schusskraft = | |Schusskraft = 0 | ||
|Roheisen = | |Roheisen = 0 | ||
|Metall = | |Metall = 8000 | ||
|Kryptonit = | |Kryptonit = 5000 | ||
|Spice = | |Spice = 3000 | ||
}} | }} | ||
Die kleine Schildkuppel schützt gegen Angriffe bis zu einer Stärke von 3.000 Strukturpunkten. Man kann sie nur einmal bauen. Man kann sie wie die [[große Schildkuppel]] nur einmal bauen. | |||
==Beschreibung== | |||
Die kleine Schildkuppel wehrt Angriffe bis zu einer Stärke von 3.000 Strukturpunkten ab. Sie kann nur einmal gebaut werden. Bei Zerstörung lässt sich wieder eine neue Schildkuppel errichten. | |||
==Voraussetzungen== | |||
* [[Waffenfabrik]] Stufe 4 | |||
* [[Energietechnik]] Stufe 4 | |||
* [[Schildtechnik]] Stufe 2 | |||
== | ==Wissenswertes== | ||
* Man kann sie wie die [[große Schildkuppel]] nur einmal bauen. | |||
* Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | |||
** Ausbau der Stufe: | |||
*** [[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
*** [[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
*** [[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
** Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Baukosten Reduzierung | |||
| -3% | |||
| -7% | |||
| -15% | |||
| -20% | |||
|- | |||
|Roheisen | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Metall | |||
|7760 | |||
|7440 | |||
|6800 | |||
|6400 | |||
|- | |||
|Kryptonit | |||
|4850 | |||
|4650 | |||
|4250 | |||
|4000 | |||
|- | |||
|Spice | |||
|2910 | |||
|2790 | |||
|2550 | |||
|2400 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Verteidigung ]] | [[Kategorie:Verteidigung ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 15. April 2022, 15:49 Uhr
Kleine Schildkuppel | |
---|---|
Struktur: |
160000 |
Schilde: | 3000 |
Schusskraft: | 0 |
Baukosten | |
Roheisen: | 0 |
Metall: | 8000 |
Kryptonit: | 5000 |
Spice: | 3000 |
Die kleine Schildkuppel schützt gegen Angriffe bis zu einer Stärke von 3.000 Strukturpunkten. Man kann sie nur einmal bauen. Man kann sie wie die große Schildkuppel nur einmal bauen.
Beschreibung
Die kleine Schildkuppel wehrt Angriffe bis zu einer Stärke von 3.000 Strukturpunkten ab. Sie kann nur einmal gebaut werden. Bei Zerstörung lässt sich wieder eine neue Schildkuppel errichten.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 4
- Energietechnik Stufe 4
- Schildtechnik Stufe 2
Wissenswertes
- Man kann sie wie die große Schildkuppel nur einmal bauen.
- Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
- Ausbau der Stufe:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Baukosten Reduzierung | -3% | -7% | -15% | -20% |
Roheisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metall | 7760 | 7440 | 6800 | 6400 |
Kryptonit | 4850 | 4650 | 4250 | 4000 |
Spice | 2910 | 2790 | 2550 | 2400 |