Große Schildkuppel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitet) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Defence | {{Infobox Defence | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = | |Dateiname = Grosse Schildkuppel.png | ||
|Struktur = 48000 | |Struktur = 48000 | ||
|Schilde = 30000 | |Schilde = 30000 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Spice = 8000 | |Spice = 8000 | ||
}} | }} | ||
Die große Schildkuppel schützt gegen Angriffe bis zu einer Stärke von 30.000 Strukturpunkten. Man kann sie wie die kleine Schildkuppel nur einmal bauen. | Die große Schildkuppel schützt gegen Angriffe bis zu einer Stärke von 30.000 Strukturpunkten. Man kann sie wie die [[kleine Schildkuppel]] nur einmal bauen. | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Die große Schildkuppel wehrt Angriffe bis zu einer Stärke von 30.000 Strukturpunkten ab. Sie kann wie die kleine Schildkuppel nur einmal gebaut werden. Bei Zerstörung lässt sich wieder eine neue Schildkuppel errichten. | Die große Schildkuppel wehrt Angriffe bis zu einer Stärke von 30.000 Strukturpunkten ab. Sie kann wie die kleine Schildkuppel nur einmal gebaut werden. Bei Zerstörung lässt sich wieder eine neue Schildkuppel errichten. | ||
==Voraussetzungen== | ==Voraussetzungen== | ||
* [[Waffenfabrik]] Stufe 6 | *[[Waffenfabrik]] Stufe 6 | ||
* [[Energietechnik]] Stufe 8 | *[[Energietechnik]] Stufe 8 | ||
* [[Schildtechnik]] Stufe 4 | *[[Schildtechnik]] Stufe 4 | ||
==Wissenswertes== | ==Wissenswertes== | ||
* Ausbau der Stufe: | * Man kann sie wie die [[kleine Schildkuppel]] nur einmal bauen. | ||
** [[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | * Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | ||
** [[Schildtechnik]] ( + Schilde) | **Ausbau der Stufe: | ||
** [[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | ***[[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | ||
* Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | ***[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | ||
***[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
**Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 69: | Zeile 71: | ||
[[Kategorie:Verteidigung ]] | [[Kategorie:Verteidigung ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 15. April 2022, 15:44 Uhr
Große Schildkuppel | |
---|---|
Struktur: |
48000 |
Schilde: | 30000 |
Schusskraft: | 0 |
Baukosten | |
Roheisen: | 0 |
Metall: | 25000 |
Kryptonit: | 15000 |
Spice: | 8000 |
Die große Schildkuppel schützt gegen Angriffe bis zu einer Stärke von 30.000 Strukturpunkten. Man kann sie wie die kleine Schildkuppel nur einmal bauen.
Beschreibung
Die große Schildkuppel wehrt Angriffe bis zu einer Stärke von 30.000 Strukturpunkten ab. Sie kann wie die kleine Schildkuppel nur einmal gebaut werden. Bei Zerstörung lässt sich wieder eine neue Schildkuppel errichten.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 6
- Energietechnik Stufe 8
- Schildtechnik Stufe 4
Wissenswertes
- Man kann sie wie die kleine Schildkuppel nur einmal bauen.
- Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
- Ausbau der Stufe:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Baukosten Reduzierung | -3% | -7% | -15% | -20% |
Roheisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metall | 24250 | 23250 | 21250 | 20000 |
Kryptonit | 14550 | 13950 | 12750 | 12000 |
Spice | 7760 | 7440 | 6800 | 6400 |