Intervallkanone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Verteidigung Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten en: es: ru: “) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (1. Abnahme) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Defence | |||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |||
|Dateiname = {{PAGENAME}}.png | |||
|Struktur = 31500 | |||
|Schilde = 100 | |||
|Schusskraft = 900 | |||
|Roheisen = 0 | |||
|Metall = 15000 | |||
|Kryptonit = 15000 | |||
|Spice = 1500 | |||
}} | |||
Die Intervallkanone schießt in kurzer Zeit hammerschlagähnliche Feuerstöße aus, weshalb Sie auch "Der Hammer" genannt wird. | |||
==Beschreibung== | |||
Die Intervallkanone ist eine mechanische Waffe, die in kurzer Zeit konstant Feuerstöße abgibt. Sie ist sehr präzise und jedes bekannte Material wird zermalmt oder zertrümmert. Nur modernste Legierungen können dem Schaden widerstehen, den diese hammerschlagähnliche Waffe anrichtet. | |||
==Voraussetzungen== | |||
* [[Waffenfabrik]] Stufe 7 | |||
* [[Partikel-Analyser]] Stufe 4 | |||
* [[Zielsysteme]] Stufe 10 | |||
==Wissenswertes== | |||
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | |||
* Ausbau der Stufe: | |||
** [[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
** [[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
** [[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
* Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Baukosten Reduzierung | |||
| -3% | |||
| -7% | |||
| -15% | |||
| -20% | |||
|- | |||
|Roheisen | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Metall | |||
|14550 | |||
|13950 | |||
|12750 | |||
|12000 | |||
|- | |||
|Kryptonit | |||
|14550 | |||
|13950 | |||
|12750 | |||
|12000 | |||
|- | |||
|Spice | |||
|1455 | |||
|1395 | |||
|1275 | |||
|1200 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Verteidigung ]] | [[Kategorie:Verteidigung ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 15. April 2022, 15:35 Uhr
Intervallkanone | |
---|---|
Struktur: |
31500 |
Schilde: | 100 |
Schusskraft: | 900 |
Baukosten | |
Roheisen: | 0 |
Metall: | 15000 |
Kryptonit: | 15000 |
Spice: | 1500 |
Die Intervallkanone schießt in kurzer Zeit hammerschlagähnliche Feuerstöße aus, weshalb Sie auch "Der Hammer" genannt wird.
Beschreibung
Die Intervallkanone ist eine mechanische Waffe, die in kurzer Zeit konstant Feuerstöße abgibt. Sie ist sehr präzise und jedes bekannte Material wird zermalmt oder zertrümmert. Nur modernste Legierungen können dem Schaden widerstehen, den diese hammerschlagähnliche Waffe anrichtet.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 7
- Partikel-Analyser Stufe 4
- Zielsysteme Stufe 10
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Baukosten Reduzierung | -3% | -7% | -15% | -20% |
Roheisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metall | 14550 | 13950 | 12750 | 12000 |
Kryptonit | 14550 | 13950 | 12750 | 12000 |
Spice | 1455 | 1395 | 1275 | 1200 |