Großer Transporter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Wissenswertes hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (1. Abnahme) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | ||
* Ausbau der Stufe: [[Raketentriebwerk]] ( + Geschindigkeit ) | * Ausbau der Stufe: | ||
** [[Raketentriebwerk]] ( + Geschindigkeit ) | |||
** [[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
** [[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
** [[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
* Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | * Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
| +30% | | +30% | ||
|- | |- | ||
|Ladekapazität | |||
|31500 | |31500 | ||
|33000 | |33000 | ||
Zeile 61: | Zeile 65: | ||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] | ||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[en: ]] | [[en: ]] | ||
[[es: ]] | [[es: ]] | ||
[[ru: ]] | [[ru: ]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 15. April 2022, 15:30 Uhr
Großer Transporter | |
---|---|
Struktur: |
14000 |
Geschwindigkeit: | 5000 |
Schilde: | 25 |
Schusskraft: | 5 |
Ladekapazität: | 30000 |
Verbrauch: | 15 |
Der große Transporter ist der weiterentwickelte Prototyp des kleinen Transporters. Er kann maximal bis zu 30.000 Einheiten transportieren.
Beschreibung
Der große Transporter ist die Weiterentwicklung des kleinen Transporters. Er kann mehr transportieren und ist ebenfalls mit einem Raketentriebwerk ausgestattet. Seine maximale Geschwindigkeit kann bis zu 300.000 m/s betragen.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 6
- Raketentriebwerk Stufe 6
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Raketentriebwerk ( + Geschindigkeit )
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
Ladekapazität | 31500 | 33000 | 36000 | 39000 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |