Phoenix: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Wissenswertes hinzugefügt) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
- | Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | ||
*Ausbau der Stufe: | |||
**[[Diffusionstriebwerk]]( + Geschindigkeit ) | |||
**[[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
**[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
**[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
*Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Stauraum | |||
| +5% | |||
| +10% | |||
| +20% | |||
| +30% | |||
|- | |||
|Ladekapazität | |||
|525 | |||
|550 | |||
|600 | |||
|650 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Fleeter | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Antriebsforschung | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] |
Version vom 8. April 2022, 09:11 Uhr
Phoenix | |
---|---|
Struktur: |
50000 |
Geschwindigkeit: | 8000 |
Schilde: | 180 |
Schusskraft: | 320 |
Ladekapazität: | 500 |
Verbrauch: | 55 |
Die Phoenix ist ein vielseitiges Schiff. Sie zeichnet sich besonders durch ihr starkes Schutzschild aus.
Beschreibung
Die Phoenix ist mit einem Diffusionstriebwerk ausgestattet und ist zudem mit einem guten Schildsystem ausgerüstet. Sie ist gegen kleine Geschütze unersetzbar.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 7
- Diffusionstriebwerk Stufe 8
- Abwehrsysteme Stufe 5
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Diffusionstriebwerk( + Geschindigkeit )
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
Ladekapazität | 525 | 550 | 600 | 650 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |