Sternenkreuzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Wissenswertes hinzugefügt) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
- | Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | ||
* Ausbau der Stufe: | |||
**[[Diffusionstriebwerk]] ( + Geschindigkeit ) | |||
**[[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
**[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
**[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
*Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Stauraum | |||
| +5% | |||
| +10% | |||
| +20% | |||
| +30% | |||
|- | |||
|Ladekapazität | |||
|210 | |||
|220 | |||
|240 | |||
|260 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Fleeter | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Antriebsforschung | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] |
Version vom 8. April 2022, 09:10 Uhr
Sternenkreuzer | |
---|---|
Struktur: |
35000 |
Geschwindigkeit: | 4800 |
Schilde: | 100 |
Schusskraft: | 250 |
Ladekapazität: | 200 |
Verbrauch: | 40 |
Der Sternenkreuzer ist mit dem Diffusionstriebwerk als Antrieb und mit schweren Lasergeschützen als Bordwaffen ausgerüstet. Dies macht ihn zu einem ernst zu nehmenden Gegner.
Beschreibung
Der Sternenkreuzer ist eine Weiterentwicklung des Kriegsschiffs. Seine schweren Lasergeschütze können sogar kleine Schildkuppeln zerstören. Jedoch ist er extrem anfällig gegen Solargeschütze, da die Schilde ihnen nicht standhalten können.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 5
- Diffusionstriebwerk Stufe 5
- Schildtechnik Stufe 4
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Diffusionstriebwerk ( + Geschindigkeit )
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
Ladekapazität | 210 | 220 | 240 | 260 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |