Kleiner Jäger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Bild hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Wissenswertes hinzugefügt) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
- | Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | ||
*Ausbau der Stufe: | |||
**[[Raketentriebwerk]] ( + Geschindigkeit ) | |||
**[[Waffentechnik]] ( + Schusskraft) | |||
**[[Schildtechnik]] ( + Schilde) | |||
**[[Abwehrsysteme]] ( + Struktur) | |||
*Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Stauraum | |||
| +5% | |||
| +10% | |||
| +20% | |||
| +30% | |||
|- | |||
|Ladekapazität | |||
|63 | |||
|66 | |||
|72 | |||
|78 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Fleeter | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Antriebsforschung | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] |
Version vom 8. April 2022, 09:09 Uhr
Kleiner Jäger | |
---|---|
Struktur: |
6000 |
Geschwindigkeit: | 9000 |
Schilde: | 10 |
Schusskraft: | 50 |
Ladekapazität: | 60 |
Verbrauch: | 15 |
Der kleine Jäger ist bei relativ kurzer Bauzeit ein effektives Kampfschiff. Er ist mit einfachen Bordwaffen ausgestattet.
Beschreibung
Der kleine Jäger hat die kleinste Bauweise seiner Art. Da die Bauzeit und Kosten nicht groß sind, kann relativ schnell eine große Flotte aufgebaut werden, was am Anfang des Spiels entscheidend sein kann. Sein Raketentriebwerk bringt ihn auf Geschwindigkeiten, deren Maximalhöhe bei 300m/s liegt.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 1
- Raketentriebwerk Stufe 1
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe:
- Raketentriebwerk ( + Geschindigkeit )
- Waffentechnik ( + Schusskraft)
- Schildtechnik ( + Schilde)
- Abwehrsysteme ( + Struktur)
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
Ladekapazität | 63 | 66 | 72 | 78 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |