Kleiner Transporter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Wissenswertes hinzugefügt) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
- | Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch: | ||
* Ausbau der Stufe: [[Raketentriebwerk]] ( + Geschindigkeit ) | |||
* Erhöhung der [[Spezialisierung|Spezialisierung:]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Miner | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Stauraum | |||
| +5% | |||
| +10% | |||
| +20% | |||
| +30% | |||
|- | |||
! | |||
|6300 | |||
|6600 | |||
|7200 | |||
|7800 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Der Fleeter | |||
!Stufe | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|Antriebsforschung | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schiff ]] | [[Kategorie:Schiff ]] |
Version vom 8. April 2022, 08:56 Uhr
Kleiner Transporter | |
---|---|
Struktur: |
6000 |
Geschwindigkeit: | 3000 |
Schilde: | 10 |
Schusskraft: | 2 |
Ladekapazität: | 6000 |
Verbrauch: | 10 |
Der kleine Transporter ist die erste Generation der Transportschiffe. Die maximale Ladekapazität beträgt 6.000 Einheiten.
Beschreibung
Der kleine Transporter wurde entwickelt, um Ressourcen zwischen den Planeten zu verschiffen. Durch seine relativ große Lagerkapazität, bei vergleichsweise kleiner Bauweise, ist er für den Transport zwischen kleineren Entfernungen von Vorteil. Der kleine Transporter wird durch das Raketentriebwerk angetrieben, was eine maximale Geschwindigkeit von 300 m/s erlaubt.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 2
- Raketentriebwerk Stufe 4
Wissenswertes
Verbesserung der Basisdaten ist möglich durch:
- Ausbau der Stufe: Raketentriebwerk ( + Geschindigkeit )
- Erhöhung der Spezialisierung:
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stauraum | +5% | +10% | +20% | +30% |
6300 | 6600 | 7200 | 7800 |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Antriebsforschung | +1 | +2 | +3 | +4 |