Zerstörer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten hinzugefügt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = Zerstörer.png | |Dateiname = Zerstörer.png | ||
|Struktur = | |Struktur = 110000 | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 4000 | ||
|Schilde = | |Schilde = 400 | ||
|Schusskraft = | |Schusskraft = 700 | ||
|Ladekapazität = | |Ladekapazität = 3000 | ||
|Verbrauch = | |Verbrauch = 130 | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. April 2022, 08:16 Uhr
Zerstörer | |
---|---|
120px | |
Struktur: |
110000 |
Geschwindigkeit: | 4000 |
Schilde: | 400 |
Schusskraft: | 700 |
Ladekapazität: | 3000 |
Verbrauch: | 130 |
Die zerstörerische Wirkung der Bordwaffen ist im Universum gefürchtet und gibt ihm zu Recht den Titel.
Beschreibung
Der Zerstörer ist ein sehr mächtiges Schiff. Mit einem Warpantrieb ausgestattet, kann er weite Strecken zurücklegen. Zudem machen ihn sein Schild und seine Waffen zu einem ernstzunehmenden Kampfschiff.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 10
- Warpantrieb Stufe 8
Wissenswertes
-Nichts-