Schlachtschiff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten hinzugefügt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = Schlachtschiff.png | |Dateiname = Schlachtschiff.png | ||
|Struktur = | |Struktur = 60000 | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 6800 | ||
|Schilde = | |Schilde = 300 | ||
|Schusskraft = | |Schusskraft = 300 | ||
|Ladekapazität = | |Ladekapazität = 1000 | ||
|Verbrauch = | |Verbrauch = 90 | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. April 2022, 08:15 Uhr
Schlachtschiff | |
---|---|
Struktur: |
60000 |
Geschwindigkeit: | 6800 |
Schilde: | 300 |
Schusskraft: | 300 |
Ladekapazität: | 1000 |
Verbrauch: | 90 |
Das Schlachtschiff ist das einzige Schiff, welches das EMP-Geschütz einsetzt. Es ist dank der Warptechnologie mit einem leistungsfähigen Antrieb ausgestattet.
Beschreibung
Das Schlachtschiff ist eins der wichtigsten Kampfschiffe. Es kann ganze Verteidigungssysteme außer Kraft setzen. Vorteil: seine Schnelligkeit durch den Warpantrieb.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 8
- Warpantrieb Stufe 4
Wissenswertes
-Nichts-