Kleiner Transporter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = Kleiner Transporter.png | |Dateiname = Kleiner Transporter.png | ||
|Struktur = | |Struktur = 6000 | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 3000 | ||
|Schilde = 10 | |Schilde = 10 | ||
|Schusskraft = 2 | |Schusskraft = 2 | ||
|Ladekapazität = | |Ladekapazität = 6000 | ||
|Verbrauch = 10 | |Verbrauch = 10 | ||
}} | }} |
Version vom 8. April 2022, 08:09 Uhr
Kleiner Transporter | |
---|---|
Struktur: |
6000 |
Geschwindigkeit: | 3000 |
Schilde: | 10 |
Schusskraft: | 2 |
Ladekapazität: | 6000 |
Verbrauch: | 10 |
Der kleine Transporter ist die erste Generation der Transportschiffe. Die maximale Ladekapazität beträgt 6.000 Einheiten.
Beschreibung
Der kleine Transporter wurde entwickelt, um Ressourcen zwischen den Planeten zu verschiffen. Durch seine relativ große Lagerkapazität, bei vergleichsweise kleiner Bauweise, ist er für den Transport zwischen kleineren Entfernungen von Vorteil. Der kleine Transporter wird durch das Raketentriebwerk angetrieben, was eine maximale Geschwindigkeit von 300 m/s erlaubt.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 2
- Raketentriebwerk Stufe 4
Wissenswertes
-Nichts-