Kriegsschiff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten hinzugefügt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = Kriegsschiff.png | |Dateiname = Kriegsschiff.png | ||
|Struktur = | |Struktur = 12´000 | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 6´500 | ||
|Schilde = | |Schilde = 30 | ||
|Schusskraft = | |Schusskraft = 90 | ||
|Ladekapazität = | |Ladekapazität = 100 | ||
|Verbrauch = | |Verbrauch = 28 | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. April 2022, 08:08 Uhr
Kriegsschiff | |
---|---|
Struktur: |
12´000 |
Geschwindigkeit: | 6´500 |
Schilde: | 30 |
Schusskraft: | 90 |
Ladekapazität: | 100 |
Verbrauch: | 28 |
Das Kriegsschiff zeichnet sich vor allem durch eine bessere Panzerung und durch stärkere Bordwaffen als beim kleinen Jäger aus.
Beschreibung
Das Kriegsschiff erlaubt eine relativ hohe Feuerrate im Vergleich zu dem kleinen Jäger. Es ist mit einem Raketentriebwerk ausgestattet, somit ist seine maximale Geschwindigkeit dem des kleinen Jägers gleichwertig.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 4
- Raketentriebwerk Stufe 4
- Waffentechnik Stufe 2
Wissenswertes
-Nichts-