Transmitter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Basisdaten hinzugefügt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | ||
|Dateiname = Transmitter.png | |Dateiname = Transmitter.png | ||
|Struktur = | |Struktur = 50´000 | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 7´000 | ||
|Schilde = | |Schilde = 70 | ||
|Schusskraft = | |Schusskraft = 13 | ||
|Ladekapazität = | |Ladekapazität = 250´000 | ||
|Verbrauch = | |Verbrauch = 25 | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. April 2022, 08:04 Uhr
Transmitter | |
---|---|
Struktur: |
50´000 |
Geschwindigkeit: | 7´000 |
Schilde: | 70 |
Schusskraft: | 13 |
Ladekapazität: | 250´000 |
Verbrauch: | 25 |
Der Transmitter ist das revolutionärste Schiff seiner Zeit. Er kennzeichnet sich durch seine sehr große Lagerkapazität aus und dient gleichzeitig als Kampfschiff.
Beschreibung
Der Transmitter hat gleichzeitig die Funktion eines Transporters und die eines Kampfschiffes. Durch seine maximale Ladekapazität von 250.000 Einheiten und mit Bordwaffen ausgestattet ist er einmalig. Sein Diffusionstriebwerk erlaubt ihm maximale Geschwindigkeiten bis zu 300.000 m/s.
Voraussetzungen
- Waffenfabrik Stufe 8
- Diffusionstriebwerk Stufe 8
Wissenswertes
-Nichts-