Waffentechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Forschung Kategorie:Nicht übersetzte Seiten Kategorie:Leere Seiten en: es: ru: “) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Research | |||
|Tabellenüberschrift ={{PAGENAME}} | |||
|Dateiname = {{PAGENAME}}.png | |||
}} | |||
Die Waffentechnik erhöht die Durchschlagskraft der Waffen eines [[:Kategorie:Schiffe|Schiffes]]. Diese Technik macht die [[:Kategorie:Schiffe|Schiffe]] stärker. | |||
==Beschreibung== | |||
Bei der Waffentechnik handelt es sich um Bordwaffen, die durch höhere Stufen der Forschung immer effektiver eingesetzt werden können. Jede Stufe erhöht den Angriffswert der Schiffe um 10 %. | |||
==Voraussetzungen== | |||
*[[Forschungslabor]] Stufe 3 | |||
==Ermöglicht== | |||
{| class="wikitable" border="100" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | |||
|- | |||
! scope="col" |Stufe | |||
! scope="col" |Schiffe /Verteidigung | |||
! scope="col" |Zusätzliche Anforderungen | |||
|- | |||
| rowspan="2" |5 | |||
| rowspan="2" |[[Phoenix]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 7 | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 8 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |6 | |||
| rowspan="2" |[[Positron Lighter]] | |||
|[[Waffenfabrik]] Stufe 6 | |||
|- | |||
|[[Zielsysteme]] Stufe 8 | |||
|} | |||
==Wissenswertes== | |||
-Nichts- | |||
==Ausbaukosten== | |||
[[Kategorie:Forschung ]] | [[Kategorie:Forschung ]] | ||
[[Kategorie:Kampf]] | |||
[[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | [[Kategorie:Nicht übersetzte Seiten]] | ||
[[Kategorie:Leere Seiten]] | [[Kategorie:Leere Seiten]] |
Version vom 29. September 2021, 10:42 Uhr
Waffentechnik | |
---|---|
Die Waffentechnik erhöht die Durchschlagskraft der Waffen eines Schiffes. Diese Technik macht die Schiffe stärker.
Beschreibung
Bei der Waffentechnik handelt es sich um Bordwaffen, die durch höhere Stufen der Forschung immer effektiver eingesetzt werden können. Jede Stufe erhöht den Angriffswert der Schiffe um 10 %.
Voraussetzungen
- Forschungslabor Stufe 3
Ermöglicht
Stufe | Schiffe /Verteidigung | Zusätzliche Anforderungen |
---|---|---|
5 | Phoenix | Waffenfabrik Stufe 7 |
Zielsysteme Stufe 8 | ||
6 | Positron Lighter | Waffenfabrik Stufe 6 |
Zielsysteme Stufe 8 |
Wissenswertes
-Nichts-